Alle Kurssparten im Überblick

Erwachsene
Schwimmen ist eine beliebte ganzheitliche Ausdauersportart, welche die Leistungs- und Belastungsfähigkeit fördert. Wir bieten Kurse für alle Levels.
Erfahre mehr
Aqua-Fit®
Aqua-Fit®- ist Jogging im tiefen Wasser mit musikalischer Begleitung. Die diversen Kurse sind für alle Levels geeignet.
Erfahre mehr
Sommerkurse
Wir bieten Ihnen über die Sommerferien im Gartenbad Bachgraben 2-wöchige Intensivkurse für Erwachsene an.
Erfahre mehr
Wassergymnastik
Von Rückbildungs- und Beckenboden- Angeboten über Aqua Gym, Aqua Power bis hin zum Float Fit.
Erfahre mehrUnser gesamtes Kursangebot findest du hier
Wir bieten Kurse für jedes Alter an verschiedenen Standorten in Basel Stadt und Basel Landschaft.
| 261132 - Aqua-Cycling | ||
| Wochentag: | Dienstag | |
| Wann: | 18:25 - 19:15 | |
| Zeitraum: | 06.01.2026 - 15.01.2027 | | |
| Kursleiter: | Bader, Christoph | |
| Kursort: | AZ Dalbehof, Dalbehof Bahn 2 | |
| Preis: | 265,00 € Gesamtpreis | |
| 261136 - Aqua-Cycling | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 18:35 - 19:25 | |
| Zeitraum: | 08.01.2026 - 15.01.2027 | | |
| Kursleiter: | Bader, Christoph | |
| Kursort: | AZ Dalbehof, Dalbehof Bahn 2 | |
| Preis: | 265,00 € Gesamtpreis | |
| 263131 - Aqua-Cycling | ||
| Wochentag: | Dienstag | |
| Wann: | 17:35 - 18:25 | |
| Zeitraum: | 11.08. - 22.09.2026 | | |
| Kursleiter: | Bader, Christoph | |
| Kursort: | AZ Dalbehof, Dalbehof Bahn 2 | |
| Preis: | 196,00 € Gesamtpreis | |
| 263132 - Aqua-Cycling | ||
| Wochentag: | Dienstag | |
| Wann: | 18:25 - 19:15 | |
| Zeitraum: | 11.08. - 22.09.2026 | | |
| Kursleiter: | Bader, Christoph | |
| Kursort: | AZ Dalbehof, Dalbehof Bahn 2 | |
| Preis: | 196,00 € Gesamtpreis | |
| 263135 - Aqua-Cycling | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 12:00 - 12:50 | |
| Zeitraum: | 13.08. - 24.09.2026 | | |
| Kursleiter: | Fleischhacker, Christoph | |
| Kursort: | AZ Dalbehof, Dalbehof Bahn 2 | |
| Preis: | 196,00 € Gesamtpreis | |
| 263136 - Aqua-Cycling | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 18:35 - 19:25 | |
| Zeitraum: | 13.08. - 24.09.2026 | | |
| Kursleiter: | Bader, Christoph | |
| Kursort: | AZ Dalbehof, Dalbehof Bahn 2 | |
| Preis: | 196,00 € Gesamtpreis | |
| 263137 - Aqua-Cycling | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 19:25 - 20:15 | |
| Zeitraum: | 13.08. - 24.09.2026 | | |
| Kursleiter: | Bader, Christoph | |
| Kursort: | AZ Dalbehof, Dalbehof Bahn 2 | |
| Preis: | 196,00 € Gesamtpreis | |
| 261140 - Aqua-Fit ® | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 18:55 - 19:45 | |
| Zeitraum: | 08.01.2026 - 15.01.2027 | | |
| Kursleiter: | Mäder, Andrea | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | 540,00 € Gesamtpreis | |
| 263115 - Aqua-Fit ® | ||
| Wochentag: | Dienstag | |
| Wann: | 12:10 - 13:00 | |
| Zeitraum: | 11.08. - 15.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Tschopp, Irène | |
| Kursort: | Allschwil, Bahn 2 | |
| Preis: | 459,00 € Gesamtpreis | |
| 263116 - Aqua-Fit ® | ||
| Wochentag: | Dienstag | |
| Wann: | 13:00 - 13:50 | |
| Zeitraum: | 11.08. - 15.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Tschopp, Irène | |
| Kursort: | Allschwil, Bahn 2 | |
| Preis: | 459,00 € Gesamtpreis | |
| 263117 - Aqua-Fit ® | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 12:10 - 13:00 | |
| Zeitraum: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Schaub-Suessmann, Christa | |
| Kursort: | Allschwil, Bahn 2 | |
| Preis: | 459,00 € Gesamtpreis | |
| 263118 - Aqua-Fit ® | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 13:00 - 13:50 | |
| Zeitraum: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Schaub-Suessmann, Christa | |
| Kursort: | Allschwil, Bahn 2 | |
| Preis: | 459,00 € Gesamtpreis | |
| 263139 - Aqua-Fit® 45 Minuten | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 12:40 - 13:25 | |
| Zeitraum: | 13.08. - 17.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Saner, Regula | |
| Kursort: | Schulhaus Bläsi, Hallenbad | |
| Preis: | 425,00 € Gesamtpreis | |
| 263120 - Aqua-Fit ® | ||
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 19:05 - 19:55 | |
| Zeitraum: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Saner, Regula | |
| Kursort: | Rialto, Sportbecken Bahn 4 | |
| Preis: | 378,00 € Gesamtpreis | |
| 263121 - Aqua-Fit ® | ||
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 20:00 - 20:50 | |
| Zeitraum: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Saner, Regula | |
| Kursort: | Rialto, Sportbecken Bahn 4 | |
| Preis: | 378,00 € Gesamtpreis | |
| 263130 - Aqua-Fit ® | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 17:35 - 18:25 | |
| Zeitraum: | 02.09. - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Fleischhacker, Christoph | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | 378,00 € Gesamtpreis | |
| 263129 - Aqua-Fit ® | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 20:10 - 21:00 | |
| Zeitraum: | 02.09. - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Fleischhacker, Christoph | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | 378,00 € Gesamtpreis | |
| 263142 - Aqua-Fit® für Schwangere | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 18:00 - 18:50 | |
| Zeitraum: | 03.09. - 17.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Fleischhacker, Christoph | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | 378,00 € Gesamtpreis | |
| 263140 - Aqua-Fit ® | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 18:55 - 19:45 | |
| Zeitraum: | 03.09. - 17.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Fleischhacker, Christoph | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | 378,00 € Gesamtpreis | |
| 263114 - Aqua-Fit ® | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 19:50 - 20:40 | |
| Zeitraum: | 03.09. - 17.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Fleischhacker, Christoph | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | 378,00 € Gesamtpreis | |
| 263126 - Aqua-Fit® für Schwangere | ||
| Wochentag: | Freitag | |
| Wann: | 18:00 - 18:50 | |
| Zeitraum: | 04.09. - 18.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Saner, Regula | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | 378,00 € Gesamtpreis | |
| 263127 - Aqua-Fit ® | ||
| Wochentag: | Freitag | |
| Wann: | 18:55 - 19:45 | |
| Zeitraum: | 04.09. - 18.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Saner, Regula | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | 378,00 € Gesamtpreis | |
| 263420 - ElKi 1-2 jährige | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 09:15 - 09:45 | |
| Zeitraum: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Studer, Sandra | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | 459,00 € Gesamtpreis | |
| 263421 - ElKi 2-3 jährige | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 09:50 - 10:20 | |
| Zeitraum: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Studer, Sandra | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | 459,00 € Gesamtpreis | |
| 263422 - Babybaden ab 8 Monaten | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 10:25 - 10:55 | |
| Zeitraum: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Studer, Sandra | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | 459,00 € Gesamtpreis | |
| 263423 - ElKi 2-3 jährige | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 11:00 - 11:30 | |
| Zeitraum: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Studer, Sandra | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | 459,00 € Gesamtpreis | |
| 263425 - Babybaden ab 4 Monaten | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 14:00 - 14:30 | |
| Zeitraum: | 13.08. - 17.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Studer, Sandra | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | 459,00 € Gesamtpreis | |
| 263430 - ElKi 2-3 jährige (english) | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 08:10 - 08:40 | |
| Zeitraum: | 15.08. - 19.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Koukourou Juckel, Nicole | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | 459,00 € Gesamtpreis | |
| 263431 - Babybaden ab 8 Monaten (english) | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 08:45 - 09:15 | |
| Zeitraum: | 15.08. - 19.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Koukourou Juckel, Nicole | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | 459,00 € Gesamtpreis | |
| 263432 - ElKi 3-4 jährige (english) | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 09:20 - 09:50 | |
| Zeitraum: | 15.08. - 19.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Koukourou Juckel, Nicole | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | 459,00 € Gesamtpreis | |
| 263433 - ElKi 2-3 jährige (english) | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 09:55 - 10:25 | |
| Zeitraum: | 15.08. - 19.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Koukourou Juckel, Nicole | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | 459,00 € Gesamtpreis | |
| 263434 - ElKi 1-2 jährige (english) | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 10:30 - 11:00 | |
| Zeitraum: | 15.08. - 19.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Koukourou Juckel, Nicole | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | 459,00 € Gesamtpreis | |
| 263440 - ElKi 2-3 jährige (english) | ||
| Wochentag: | Sonntag | |
| Wann: | 08:20 - 08:50 | |
| Zeitraum: | 16.08. - 20.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Koukourou Juckel, Nicole | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | 459,00 € Gesamtpreis | |
| 263441 - ElKi 1-2 jährige (english) | ||
| Wochentag: | Sonntag | |
| Wann: | 08:55 - 09:25 | |
| Zeitraum: | 16.08. - 20.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Koukourou Juckel, Nicole | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | 459,00 € Gesamtpreis | |
| 263442 - Babybaden ab 4 Monaten (english) | ||
| Wochentag: | Sonntag | |
| Wann: | 09:30 - 10:00 | |
| Zeitraum: | 16.08. - 20.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Koukourou Juckel, Nicole | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | 459,00 € Gesamtpreis | |
| 263443 - ElKi 2-3 jährige (english) | ||
| Wochentag: | Sonntag | |
| Wann: | 10:05 - 10:35 | |
| Zeitraum: | 16.08. - 20.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Koukourou Juckel, Nicole | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | 459,00 € Gesamtpreis | |
| 263444 - ElKi 1-2 jährige (english) | ||
| Wochentag: | Sonntag | |
| Wann: | 10:40 - 11:10 | |
| Zeitraum: | 16.08. - 20.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Koukourou Juckel, Nicole | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | 459,00 € Gesamtpreis | |
| 263411 - ElKi 3-4 jährige | ||
| Wochentag: | Dienstag | |
| Wann: | 09:15 - 09:45 | |
| Zeitraum: | 01.09. - 15.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Studer, Sandra | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 2 | |
| Preis: | 378,00 € Gesamtpreis | |
| 263412 - ElKi 2-3 jährige | ||
| Wochentag: | Dienstag | |
| Wann: | 09:50 - 10:20 | |
| Zeitraum: | 01.09. - 15.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Studer, Sandra | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | 378,00 € Gesamtpreis | |
| 263413 - Babybaden ab 4 Monaten | ||
| Wochentag: | Dienstag | |
| Wann: | 10:25 - 10:55 | |
| Zeitraum: | 01.09. - 15.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Studer, Sandra | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | 378,00 € Gesamtpreis | |
| 263414 - ElKi 2-3 jährige | ||
| Wochentag: | Dienstag | |
| Wann: | 11:00 - 11:30 | |
| Zeitraum: | 01.09. - 15.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Studer, Sandra | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | 378,00 € Gesamtpreis | |
| 263424 - Babybaden ab 4 Monaten | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 09:25 - 09:55 | |
| Zeitraum: | 02.09. - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Vonarburg, Agnes | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | 378,00 € Gesamtpreis | |
| 263403 - ElKi 1-2 jährige | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 10:00 - 10:30 | |
| Zeitraum: | 02.09. - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Vonarburg, Agnes | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | 378,00 € Gesamtpreis | |
| 263404 - ElKi 3-4 jährige | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 10:35 - 11:05 | |
| Zeitraum: | 02.09. - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Vonarburg, Agnes | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | 378,00 € Gesamtpreis | |
| 263405 - ElKi 2-3 jährige | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 11:10 - 11:40 | |
| Zeitraum: | 02.09. - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Vonarburg, Agnes | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 2 | |
| Preis: | 378,00 € Gesamtpreis | |
| 263406 - ElKi 1-2 jährige | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 11:45 - 12:15 | |
| Zeitraum: | 02.09. - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Vonarburg, Agnes | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 2 | |
| Preis: | 378,00 € Gesamtpreis | |
| 263408 - ElKi 1-2 jährige | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 09:15 - 09:45 | |
| Zeitraum: | 03.09. - 17.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Hofer, Anita | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 2 | |
| Preis: | 378,00 € Gesamtpreis | |
| 263407 - ElKi 2-3 jährige | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 09:50 - 10:20 | |
| Zeitraum: | 03.09. - 17.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Hofer, Anita | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 2 | |
| Preis: | 378,00 € Gesamtpreis | |
| 263409 - ElKi 3-4 jährige | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 10:25 - 10:55 | |
| Zeitraum: | 03.09. - 17.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Hofer, Anita | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 2 | |
| Preis: | 378,00 € Gesamtpreis | |
| 263410 - ElKi 1-2 jährige | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 11:00 - 11:30 | |
| Zeitraum: | 03.09. - 17.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Hofer, Anita | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | 378,00 € Gesamtpreis | |
| 263480 - Babybaden ab 8 Monaten | ||
| Wochentag: | Freitag | |
| Wann: | 09:15 - 09:45 | |
| Zeitraum: | 04.09. - 18.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Stucky, Laura | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | 378,00 € Gesamtpreis | |
| 263481 - ElKi 3-4 jährige | ||
| Wochentag: | Freitag | |
| Wann: | 09:50 - 10:20 | |
| Zeitraum: | 04.09. - 18.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Stucky, Laura | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | 378,00 € Gesamtpreis | |
| 263482 - Parent-Child for 1-2 years | ||
| Wochentag: | Freitag | |
| Wann: | 10:25 - 10:55 | |
| Zeitraum: | 04.09. - 18.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Stucky, Laura | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | 378,00 € Gesamtpreis | |
| 263483 - ElKi 2-3 jährige | ||
| Wochentag: | Freitag | |
| Wann: | 11:00 - 11:30 | |
| Zeitraum: | 04.09. - 18.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Stucky, Laura | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | 378,00 € Gesamtpreis | |
| 263488 - Babybaden ab 4 Monaten | ||
| Wochentag: | Freitag | |
| Wann: | 14:50 - 15:20 | |
| Zeitraum: | 04.09. - 18.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Gut, Sibylle | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | 378,00 € Gesamtpreis | |
| 263489 - ElKi 1-2 jährige | ||
| Wochentag: | Freitag | |
| Wann: | 15:25 - 15:55 | |
| Zeitraum: | 04.09. - 18.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Gut, Sibylle | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | 378,00 € Gesamtpreis | |
| 263485 - ElKi 2-3 jährige | ||
| Wochentag: | Freitag | |
| Wann: | 16:00 - 16:30 | |
| Zeitraum: | 04.09. - 18.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Gut, Sibylle | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | 378,00 € Gesamtpreis | |
| 263486 - ElKi 3-4 jährige | ||
| Wochentag: | Freitag | |
| Wann: | 16:35 - 17:05 | |
| Zeitraum: | 04.09. - 18.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Gut, Sibylle | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | 378,00 € Gesamtpreis | |
| 263487 - Babybaden ab 8 Monaten | ||
| Wochentag: | Freitag | |
| Wann: | 17:10 - 17:40 | |
| Zeitraum: | 04.09. - 18.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Gut, Sibylle | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | 378,00 € Gesamtpreis | |
| 263463 - Baby bathing from 8 Months | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 09:15 - 09:45 | |
| Zeitraum: | 05.09. - 19.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Steiger Frank, Katharina | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | 378,00 € Gesamtpreis | |
| 263453 - ElKi 3-4 jährige | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 09:50 - 10:20 | |
| Zeitraum: | 05.09. - 19.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Steiger Frank, Katharina | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | 378,00 € Gesamtpreis | |
| 263454 - ElKi 2-3 jährige | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 10:25 - 10:55 | |
| Zeitraum: | 05.09. - 19.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Steiger Frank, Katharina | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | 378,00 € Gesamtpreis | |
| 263455 - ElKi 1-2 jährige | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 11:00 - 11:30 | |
| Zeitraum: | 05.09. - 19.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Steiger Frank, Katharina | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | 378,00 € Gesamtpreis | |
| 263457 - ElKi 2-3 jährige | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 11:35 - 12:05 | |
| Zeitraum: | 05.09. - 19.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Steiger Frank, Katharina | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | 378,00 € Gesamtpreis | |
| 263339 - Crawl 3 | ||
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 19:00 - 19:45 | |
| Zeitraum: | 10.08. - 21.09.2026 | | |
| Kursleiter: | Leslie, Hannah | |
| Kursort: | Bäumlihof, Lehrschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | 217,00 € Gesamtpreis | |
| 263338 - Crawl 3 | ||
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 19:00 - 19:45 | |
| Zeitraum: | 10.08. - 21.09.2026 | | |
| Kursleiter: | Hafner, Fabian | |
| Kursort: | Bäumlihof, Sportbecken Bahn 1 | |
| Preis: | 217,00 € Gesamtpreis | |
| 263329 - Anfänger 1 | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 19:15 - 20:00 | |
| Zeitraum: | 12.08. - 23.09.2026 | | |
| Kursleiter: | Ruch, Aimée | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 6 | |
| Preis: | 227,50 € Gesamtpreis | |
| 263318 - Crawl 1 | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 17:45 - 18:30 | |
| Zeitraum: | 13.08. - 24.09.2026 | | |
| Kursleiter: | Huck, Dhanu | |
| Kursort: | Schulhaus Bläsi, Bahn 1 | |
| Preis: | 217,00 € Gesamtpreis | |
| 263371 - Triathlon Crawl Training | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 18:00 - 19:00 | |
| Zeitraum: | 13.08. - 24.09.2026 | | |
| Kursleiter: | Affentranger, Timon | |
| Kursort: | Schulhaus Bläsi, Hallenbad | |
| Preis: | 231,00 € Gesamtpreis | |
| 263324 - Crawl 3 | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 18:30 - 19:15 | |
| Zeitraum: | 13.08. - 24.09.2026 | | |
| Kursleiter: | Huck, Dhanu | |
| Kursort: | Schulhaus Bläsi, Bahn 2 | |
| Preis: | 217,00 € Gesamtpreis | |
| 263328 - Anfänger 2 | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 19:00 - 19:45 | |
| Zeitraum: | 13.08. - 24.09.2026 | | |
| Kursleiter: | Gröli, Berenice | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 3 | |
| Preis: | 227,50 € Gesamtpreis | |
| 263327 - Anfänger 3 | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 19:00 - 19:45 | |
| Zeitraum: | 13.08. - 24.09.2026 | | |
| Kursleiter: | Porfirio, Sandra | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | 227,50 € Gesamtpreis | |
| 263372 - Triathlon Crawl Training | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 19:00 - 20:00 | |
| Zeitraum: | 13.08. - 24.09.2026 | | |
| Kursleiter: | Affentranger, Timon | |
| Kursort: | Schulhaus Bläsi, Hallenbad | |
| Preis: | 231,00 € Gesamtpreis | |
| 263334 - Crawl 2 | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 19:15 - 20:00 | |
| Zeitraum: | 13.08. - 24.09.2026 | | |
| Kursleiter: | Huck, Dhanu | |
| Kursort: | Schulhaus Bläsi, Bahn 1 | |
| Preis: | 217,00 € Gesamtpreis | |
| 263317 - Crawl 3 | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 20:00 - 20:45 | |
| Zeitraum: | 13.08. - 24.09.2026 | | |
| Kursleiter: | Huck, Dhanu | |
| Kursort: | Schulhaus Bläsi, Bahn 1 | |
| Preis: | 217,00 € Gesamtpreis | |
| 263312 - Crawl 2 | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 08:30 - 09:15 | |
| Zeitraum: | 15.08. - 26.09.2026 | | |
| Kursleiter: | Leslie, Hannah | |
| Kursort: | Spiegelfeld Binningen, Sportbecken Bahn 2 | |
| Preis: | 217,00 € Gesamtpreis | |
| 263350 - Anfänger 2 | ||
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 19:00 - 19:45 | |
| Zeitraum: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Schwerdtner, Peppa | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 2 | |
| Preis: | 455,00 € Gesamtpreis | |
| 263351 - Crawl 3 | ||
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 19:00 - 19:45 | |
| Zeitraum: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Circhetta, Marisa | |
| Kursort: | Rialto, Sportbecken Bahn 2 | |
| Preis: | 434,00 € Gesamtpreis | |
| 263352 - Beginner 1 | ||
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 19:45 - 20:30 | |
| Zeitraum: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Schwerdtner, Peppa | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 2 | |
| Preis: | 455,00 € Gesamtpreis | |
| 263353 - Trainingsgruppe Erwachsene 60min | ||
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 19:45 - 20:45 | |
| Zeitraum: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Circhetta, Marisa | |
| Kursort: | Rialto, Sportbecken Bahn 2 | |
| Preis: | 462,00 € Gesamtpreis | |
| 263354 - Anfänger 2 | ||
| Wochentag: | Dienstag | |
| Wann: | 18:00 - 18:45 | |
| Zeitraum: | 01.09. - 15.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Huck, Dhanu | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | 455,00 € Gesamtpreis | |
| 263355 - Anfänger 3 | ||
| Wochentag: | Dienstag | |
| Wann: | 18:45 - 19:30 | |
| Zeitraum: | 01.09. - 15.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Huck, Dhanu | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | 455,00 € Gesamtpreis | |
| 263356 - Anfänger 1 | ||
| Wochentag: | Dienstag | |
| Wann: | 19:30 - 20:15 | |
| Zeitraum: | 01.09. - 15.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Huck, Dhanu | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | 455,00 € Gesamtpreis | |
| 263313 - Crawl 3 | ||
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 20:00 - 20:45 | |
| Zeitraum: | 12.10. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Jobst, Robert | |
| Kursort: | Schulhaus St. Johann, Bahn 1 | |
| Preis: | 310,00 € Gesamtpreis | |
| 263314 - Crawl 3 | ||
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 20:00 - 20:45 | |
| Zeitraum: | 12.10. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Ahr, Lukas | |
| Kursort: | Schulhaus St. Johann, Bahn 2 | |
