![]() | Athuja Anantharasa |
I teach courses for children | |
Aktuelle Kurse:
| 261699 - Anfängerkurs Kinder 6-10 Jahre | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 13:15 - 14:00 | |
| Zeitraum: | 10.01. - 20.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Anantharasa, Athuja | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 2 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 23.00 | |
| 261652 - Frosch | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 12:30 - 13:15 | |
| Zeitraum: | 10.01. - 20.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Anantharasa, Athuja | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 2 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 23.00, Reduzierter Preis CHF 0.00 | |
| 261505 - Krebs | ||
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 16:45 - 17:30 | |
| Zeitraum: | 05.01. - 22.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Anantharasa, Athuja | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 23.00 | |
| 261508 - Krebs | ||
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 18:15 - 19:00 | |
| Zeitraum: | 05.01. - 22.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Anantharasa, Athuja | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 23.00 | |
| 261502 - Pinguin | ||
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 17:30 - 18:15 | |
| Zeitraum: | 05.01. - 22.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Anantharasa, Athuja | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 2 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 23.00 | |
| 261694 - Pinguin | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 11:00 - 11:45 | |
| Zeitraum: | 10.01. - 20.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Anantharasa, Athuja | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 2 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 23.00 | |
| 261695 - Seepferd | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 11:45 - 12:30 | |
| Zeitraum: | 10.01. - 20.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Anantharasa, Athuja | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 2 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 23.00 | |
Keine Treffer gefunden.


