Im Schwimmkurs Seepferd werden die bereits erworbenen Wassergewöhnungs- und Basiskompetenzen weiter ausgebaut und erste gezielte Schwimmbewegungen gefestigt.
Grundlagen 2 Wasserbewältigung für 4 bis 5 -jährige
Die Kinder erlernen:
- Antreiben in Bauchlage
- Sprung ins Tiefwasser, mit selbstständigem Schwimmen an den Beckenrand
- Antreiben in Rückenlage
- Drehung von Rücken- in Bauchlage
- Schweben und Ausatmen mit angezogenen Beinen und Armen
| 263583 - Seepferd | |
| Wochentag: | Samstag |
| Wann: | 09:00 - 09:45 |
| Zeitraum: | 15.08. - 12.12.2026 | |
| Kursleiter: | Sivarajah, Nevitha |
| Kursort: | Schulhaus Vogelsang, Bahn 3 |
| Preis: | 373,00 € Gesamtpreis |
| 263585 - Seepferd | |
| Wochentag: | Samstag |
| Wann: | 09:45 - 10:30 |
| Zeitraum: | 15.08. - 12.12.2026 | |
| Kursleiter: | Aeschlimann, Hanna |
| Kursort: | Schulhaus Vogelsang, Bahn 3 |
| Preis: | 373,00 € Gesamtpreis |
| 263589 - Seepferd | |
| Wochentag: | Samstag |
| Wann: | 10:30 - 11:15 |
| Zeitraum: | 15.08. - 12.12.2026 | |
| Kursleiter: | Rossi, Samira |
| Kursort: | Schulhaus Vogelsang, Bahn 3 |
| Preis: | 373,00 € Gesamtpreis |
| 263573 - Seepferd | |
| Wochentag: | Samstag |
| Wann: | 09:15 - 10:00 |
| Zeitraum: | 15.08. - 19.12.2026 | |
| Kursleiter: | Panchaud, Laure |
| Kursort: | Spiegelfeld Binningen, Lehrschwimmbecken Bahn 1 |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis |
| 263571 - Seepferd | |
| Wochentag: | Samstag |
| Wann: | 08:30 - 09:15 |
| Zeitraum: | 15.08. - 19.12.2026 | |
| Kursleiter: | Panchaud, Laure |
| Kursort: | Spiegelfeld Binningen, Lehrschwimmbecken Bahn 2 |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis |
| 263692 - Seepferd | |
| Wochentag: | Sonntag |
| Wann: | 09:45 - 10:30 |
| Zeitraum: | 16.08. - 20.12.2026 | |
| Kursleiter: | Ziltener, Nadine |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 2 |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis |
| 263690 - Seepferd | |
| Wochentag: | Sonntag |
| Wann: | 08:15 - 09:00 |
| Zeitraum: | 16.08. - 20.12.2026 | |
| Kursleiter: | Ziltener, Nadine |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 2 |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis |
| 263650 - Seepferd | |
| Wochentag: | Samstag |
| Wann: | 11:45 - 12:30 |
| Zeitraum: | 15.08. - 19.12.2026 | |
| Kursleiter: | Zorn, Ines |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 2 |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis |
| 263656 - Seepferd | |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Wann: | 17:30 - 18:15 |
| Zeitraum: | 13.08. - 17.12.2026 | |
| Kursleiter: | Gröli, Berenice |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 2 |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis |
| 263636 - Seepferd | |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Wann: | 17:00 - 17:45 |
| Zeitraum: | 12.08. - 16.12.2026 | |
| Kursleiter: | Zopfi, Filiz |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis |
| 263564 - Seepferd | |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Wann: | 17:30 - 18:15 |
| Zeitraum: | 12.08. - 16.12.2026 | |
| Kursleiter: | Blomenkamp, Astrid |
| Kursort: | SuFz Wenkenstrasse, Bahn 1 |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis |
| 263712 - Seepferd | |
| Wochentag: | Dienstag |
| Wann: | 17:15 - 18:00 |
| Zeitraum: | 01.09. - 15.12.2026 | |
| Kursleiter: | Ruch, Aimée |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 2 |
| Preis: | 327,00 € Gesamtpreis |
| 263707 - Seepferd | |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Wann: | 16:00 - 16:45 |
| Zeitraum: | 02.09. - 16.12.2026 | |
| Kursleiter: | Meier, Malgorzata |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 |
| Preis: | 327,00 € Gesamtpreis |
| 263594 - Seepferd | |
| Wochentag: | Dienstag |
| Wann: | 14:00 - 14:45 |
| Zeitraum: | 01.09. - 15.12.2026 | |
| Kursleiter: | Huck, Aurelia |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 |
| Preis: | 327,00 € Gesamtpreis |
| 263508 - Seepferd | |
| Wochentag: | Montag |
| Wann: | 18:15 - 19:00 |
| Zeitraum: | 31.08. - 14.12.2026 | |
| Kursleiter: | Anantharasa, Athuja |
| Kursort: | Rialto, Öffentliches Becken Bahn 1 |
| Preis: | 327,00 € Gesamtpreis |
| 263506 - Seepferd | |
| Wochentag: | Montag |
| Wann: | 17:30 - 18:15 |
| Zeitraum: | 31.08. - 14.12.2026 | |
| Kursleiter: | Porfirio, Sandra |
| Kursort: | Rialto, Öffentliches Becken Bahn 1 |
| Preis: | 327,00 € Gesamtpreis |
| 263505 - Seepferd | |
| Wochentag: | Montag |
| Wann: | 16:45 - 17:30 |
| Zeitraum: | 31.08. - 14.12.2026 | |
| Kursleiter: | Team, Knechtli2 |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 3 |
| Preis: | 327,00 € Gesamtpreis |
| 263569 - Seepferd | |
| Wochentag: | Montag |
| Wann: | 14:45 - 15:30 |
| Zeitraum: | 31.08. - 14.12.2026 | |
| Kursleiter: | Porfirio, Sandra |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 |
| Preis: | 327,00 € Gesamtpreis |
Weitere Kurse werden geladen...
Keine Treffer gefunden.