Standort Details
| AZ Weiherweg | ||
| Strasse: Rudolfstr. 43 | Nr.: | |
| PLZ: 4054 | Ort: Basel | |
| Details | ||
Kurse am Standort
| 262325 - Anfänger 1 | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 19:15 - 20:00 | |
| Zeitraum: | 15.04. - 24.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Zopfi, Filiz | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 3 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 32.50 | |
| 262328 - Anfänger 2 | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 19:00 - 19:45 | |
| Zeitraum: | 16.04. - 25.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Blomenkamp, Astrid | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | Normalpreis 32,50 € | |
| 262329 - Anfänger 3 | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 19:15 - 20:00 | |
| Zeitraum: | 15.04. - 24.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Ruch, Aimée | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 2 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 32.50 | |
| 262327 - Anfänger 3 | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 19:00 - 19:45 | |
| Zeitraum: | 16.04. - 25.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Porfirio, Sandra | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 2 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 32.50 | |
| 261699 - Anfängerkurs Kinder 6-10 Jahre | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 13:15 - 14:00 | |
| Zeitraum: | 10.01. - 20.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Anantharasa, Athuja | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 2 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 23.00 | |
| 261634 - Anfängerkurs Kinder 6-10 Jahre | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 18:30 - 19:15 | |
| Zeitraum: | 04.03. - 24.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Zopfi, Filiz | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 23.00 | |
| 261648 - Anfängerkurs Kinder 6-10 Jahre | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 18:15 - 19:00 | |
| Zeitraum: | 05.03. - 25.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Blomenkamp, Astrid | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 4 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 23.00 | |
| 261202 - Aqua-Gym | ||
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 11:45 - 12:30 | |
| Zeitraum: | 06.01.2025 - 22.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Saner, Regula | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 25.50 | |
| 261201 - Aqua-Gym | ||
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 11:00 - 11:45 | |
| Zeitraum: | 06.01.2025 - 22.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Saner, Regula | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 25.50 | |
| 261204 - Aqua-Gym | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 08:30 - 09:15 | |
| Zeitraum: | 08.01.2025 - 24.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Studer, Sandra | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 25.50 | |
| 261206 - Aqua-Power | ||
| Wochentag: | Freitag | |
| Wann: | 19:30 - 20:15 | |
| Zeitraum: | 10.01.2025 - 26.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Fleischhacker, Christoph | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 25.50 | |
| 261425 - Babybaden ab 4 Monaten | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 14:00 - 14:30 | |
| Zeitraum: | 08.01. - 25.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Team , Knechtli1 | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 27.00 | |
| 261420 - Babybaden ab 8 Monaten | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 09:15 - 09:45 | |
| Zeitraum: | 07.01. - 24.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Studer, Sandra | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 27.00 | |
| 261421 - ElKi 1-2 jährige | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 09:50 - 10:20 | |
| Zeitraum: | 07.01. - 24.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Studer, Sandra | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 27.00, Reduzierter Preis CHF 0.00 | |
| 261441 - ElKi 1-2 jährige (english) | ||
| Wochentag: | Sonntag | |
| Wann: | 08:55 - 09:25 | |
| Zeitraum: | 11.01. - 21.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Koukourou Juckel, Nicole | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 2 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 27.00, Reduzierter Preis CHF 0.00 | |
| 261434 - ElKi 1-2 jährige (english) | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 10:30 - 11:00 | |
| Zeitraum: | 10.01. - 20.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Koukourou Juckel, Nicole | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 27.00, Reduzierter Preis CHF 0.00 | |
| 261444 - ElKi 1-2 jährige (english) | ||
| Wochentag: | Sonntag | |
| Wann: | 10:40 - 11:10 | |
| Zeitraum: | 11.01. - 21.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Koukourou Juckel, Nicole | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 2 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 27.00, Reduzierter Preis CHF 0.00 | |
| 261423 - ElKi 2-3 jährige | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 11:00 - 11:30 | |
| Zeitraum: | 07.01. - 24.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Studer, Sandra | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 27.00 | |
| 261430 - ElKi 2-3 jährige (english) | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 08:10 - 08:40 | |
| Zeitraum: | 10.01. - 20.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Koukourou Juckel, Nicole | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 27.00 | |
| 261432 - ElKi 2-3 jährige (english) | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 09:20 - 09:50 | |
| Zeitraum: | 10.01. - 20.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Koukourou Juckel, Nicole | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 27.00 | |
| 261433 - ElKi 2-3 jährige (english) | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 09:55 - 10:25 | |
| Zeitraum: | 10.01. - 20.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Koukourou Juckel, Nicole | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 27.00 | |
| 261440 - ElKi 2-3 jährige (english) | ||
| Wochentag: | Sonntag | |
| Wann: | 08:20 - 08:50 | |
| Zeitraum: | 11.01. - 21.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Koukourou Juckel, Nicole | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 2 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 27.00 | |
| 261443 - ElKi 2-3 jährige (english) | ||
| Wochentag: | Sonntag | |
| Wann: | 10:05 - 10:35 | |
| Zeitraum: | 11.01. - 21.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Koukourou Juckel, Nicole | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 2 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 27.00 | |
| 261422 - ElKi 3-4 jährige | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 10:25 - 10:55 | |
| Zeitraum: | 07.01. - 24.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Studer, Sandra | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 27.00 | |
| 261431 - ElKi 3-4 jährige (english) | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 08:45 - 09:15 | |
| Zeitraum: | 10.01. - 20.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Koukourou Juckel, Nicole | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 27.00 | |
| 261442 - ElKi 3-4 jährige (english) | ||
| Wochentag: | Sonntag | |
| Wann: | 09:30 - 10:00 | |
| Zeitraum: | 11.01. - 21.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Koukourou Juckel, Nicole | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 2 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 27.00 | |
| 261647 - Frosch | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 18:15 - 19:00 | |
| Zeitraum: | 08.01. - 25.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Porfirio, Sandra | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 23.00, Reduzierter Preis CHF 0.00 | |
| 261643 - Frosch | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 15:15 - 16:00 | |
| Zeitraum: | 08.01. - 25.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Studer, Sandra | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 2 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 23.00, Reduzierter Preis CHF 0.00 | |
| 261632 - Frosch | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 17:45 - 18:30 | |
| Zeitraum: | 07.01. - 24.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Ruch, Aimée | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 2 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 23.00, Reduzierter Preis CHF 0.00 | |
| 261651 - Frosch | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 09:30 - 10:15 | |
| Zeitraum: | 10.01. - 20.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Story, Oliver | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 2 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 23.00, Reduzierter Preis CHF 0.00 | |
| 261652 - Frosch | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 12:30 - 13:15 | |
| Zeitraum: | 10.01. - 20.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Anantharasa, Athuja | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 2 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 23.00, Reduzierter Preis CHF 0.00 | |
| 261658 - Frosch | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 08:00 - 08:45 | |
| Zeitraum: | 10.01. - 20.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Story, Oliver | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 2 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 23.00, Reduzierter Preis CHF 0.00 | |
| 261691 - Frosch | ||
| Wochentag: | Sonntag | |
| Wann: | 09:00 - 09:45 | |
| Zeitraum: | 11.01. - 21.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Ziltener, Nadine | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 23.00, Reduzierter Preis CHF 0.00 | |
| 261693 - Frosch | ||
| Wochentag: | Sonntag | |
| Wann: | 10:30 - 11:15 | |
| Zeitraum: | 11.01. - 21.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Ziltener, Nadine | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 23.00, Reduzierter Preis CHF 0.00 | |
| 261999 - Krebs | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 17:30 - 18:15 | |
| Zeitraum: | 12.02. - 25.06.2026 | |
| Kursleiter: | Team, Knechtli3 | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 2 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 23.00 | |
| 261636 - Krebs | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 17:00 - 17:45 | |
| Zeitraum: | 07.01. - 24.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Zopfi, Filiz | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 23.00 | |
| 261650 - Krebs | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 11:45 - 12:30 | |
| Zeitraum: | 10.01. - 20.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Zorn, Ines | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 23.00 | |
| 261690 - Krebs | ||
| Wochentag: | Sonntag | |
| Wann: | 08:15 - 09:00 | |
| Zeitraum: | 11.01. - 21.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Ziltener, Nadine | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 23.00 | |
| 261692 - Krebs | ||
| Wochentag: | Sonntag | |
| Wann: | 09:45 - 10:30 | |
| Zeitraum: | 11.01. - 21.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Ziltener, Nadine | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 23.00 | |
| 261656 - Krebs | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 17:30 - 18:15 | |
| Zeitraum: | 05.03. - 25.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Blomenkamp, Astrid | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 3 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 23.00 | |
| 261697 - Pinguin | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 15:15 - 16:00 | |
| Zeitraum: | 08.01. - 25.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Schärer-Knechtli, Salome | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 23.00 | |
| 261635 - Pinguin | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 18:30 - 19:15 | |
| Zeitraum: | 07.01. - 24.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Ruch, Aimée | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 2 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 23.00 | |
| 261653 - Pinguin | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 08:45 - 09:30 | |
| Zeitraum: | 10.01. - 20.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Story, Oliver | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 2 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 23.00 | |
| 261694 - Pinguin | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 11:00 - 11:45 | |
| Zeitraum: | 10.01. - 20.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Anantharasa, Athuja | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 2 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 23.00 | |
| 261698 - Pinguin | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 12:30 - 13:15 | |
| Zeitraum: | 10.01. - 20.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Zorn, Ines | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 23.00 | |
| 261696 - Seepferd | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 14:30 - 15:15 | |
| Zeitraum: | 08.01. - 25.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Schärer-Knechtli, Salome | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 23.00 | |
| 261644 - Seepferd | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 17:30 - 18:15 | |
| Zeitraum: | 08.01. - 25.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Porfirio, Sandra | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 23.00 | |
| 261640 - Seepferd | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 14:30 - 15:15 | |
| Zeitraum: | 08.01. - 25.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Studer, Sandra | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 2 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 23.00 | |
| 261637 - Seepferd | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 17:45 - 18:30 | |
| Zeitraum: | 07.01. - 24.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Zopfi, Filiz | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 23.00 | |
| 261630 - Seepferd | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 17:00 - 17:45 | |
| Zeitraum: | 07.01. - 24.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Ruch, Aimée | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 2 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 23.00 | |
| 261649 - Seepferd | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 11:00 - 11:45 | |
| Zeitraum: | 10.01. - 20.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Zorn, Ines | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 23.00 | |
| 261654 - Seepferd | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 10:15 - 11:00 | |
| Zeitraum: | 10.01. - 20.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Story, Oliver | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 2 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 23.00 | |
| 261655 - Seepferd | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 13:15 - 14:00 | |
| Zeitraum: | 10.01. - 20.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Zorn, Ines | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 23.00 | |
| 261695 - Seepferd | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 11:45 - 12:30 | |
| Zeitraum: | 10.01. - 20.06.2026 | | |
| Kursleiter: | Anantharasa, Athuja | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 2 | |
| Preis: | Normalpreis CHF 23.00 | |
Keine Treffer gefunden.

