Im Schwimmkurs Krebs stehen die Wassergewöhnung sowie der Erwerb grundlegender Basiskompetenzen im Wasser im Mittelpunkt
Grundlagen 1 Wassergewöhnung für 4 bis 5-jährige
Die Kinder erlernen:
- Das korrekte Ausatmen unter Wasser
- 5 Sek. Schweben in Rückenlage
- Kopfsprung, vom Rand sitzend
- Fusssprung und zurück an den Rand
- Mit offenen Augen einen Gegenstand unter Wasser erkennen
| 263561 - Krebs | |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Wann: | 16:00 - 16:45 |
| Zeitraum: | 12.08. - 16.12.2026 | |
| Kursleiter: | Klodel, Anouk |
| Kursort: | SuFz Wenkenstrasse, Bahn 1 |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis |
| 263563 - Krebs | |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Wann: | 16:45 - 17:30 |
| Zeitraum: | 12.08. - 16.12.2026 | |
| Kursleiter: | Blomenkamp, Astrid |
| Kursort: | SuFz Wenkenstrasse, Bahn 1 |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis |
| 263635 - Krebs | |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Wann: | 18:30 - 19:15 |
| Zeitraum: | 12.08. - 16.12.2026 | |
| Kursleiter: | Ruch, Aimée |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis |
| 263697 - Krebs | |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Wann: | 15:15 - 16:00 |
| Zeitraum: | 13.08. - 17.12.2026 | |
| Kursleiter: | Schärer-Knechtli, Salome |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis |
| 263570 - Krebs | |
| Wochentag: | Samstag |
| Wann: | 08:30 - 09:15 |
| Zeitraum: | 15.08. - 19.12.2026 | |
| Kursleiter: | Schneider, Svenja |
| Kursort: | Spiegelfeld Binningen, Lehrschwimmbecken Bahn 1 |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis |
| 263653 - Krebs | |
| Wochentag: | Samstag |
| Wann: | 08:45 - 09:30 |
| Zeitraum: | 15.08. - 19.12.2026 | |
| Kursleiter: | Story, Oliver |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 2 |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis |
| 263581 - Krebs | |
| Wochentag: | Samstag |
| Wann: | 09:45 - 10:30 |
| Zeitraum: | 15.08. - 12.12.2026 | |
| Kursleiter: | Sivarajah, Nevitha |
| Kursort: | Schulhaus Vogelsang, Bahn 1 |
| Preis: | 373,00 € Gesamtpreis |
| 263587 - Krebs | |
| Wochentag: | Samstag |
| Wann: | 10:30 - 11:15 |
| Zeitraum: | 15.08. - 12.12.2026 | |
| Kursleiter: | Aeschlimann, Hanna |
| Kursort: | Schulhaus Vogelsang, Bahn 1 |
| Preis: | 373,00 € Gesamtpreis |
| 263694 - Krebs | |
| Wochentag: | Samstag |
| Wann: | 11:00 - 11:45 |
| Zeitraum: | 15.08. - 19.12.2026 | |
| Kursleiter: | Michel, Kukka |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 2 |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis |
| 263588 - Krebs | |
| Wochentag: | Samstag |
| Wann: | 11:15 - 12:00 |
| Zeitraum: | 15.08. - 12.12.2026 | |
| Kursleiter: | Rossi, Samira |
| Kursort: | Schulhaus Vogelsang, Bahn 1 |
| Preis: | 373,00 € Gesamtpreis |
| 263698 - Krebs | |
| Wochentag: | Samstag |
| Wann: | 12:30 - 13:15 |
| Zeitraum: | 15.08. - 19.12.2026 | |
| Kursleiter: | Zorn, Ines |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 2 |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis |
| 263516 - Krebs | |
| Wochentag: | Montag |
| Wann: | 16:45 - 17:30 |
| Zeitraum: | 31.08. - 14.12.2026 | |
| Kursleiter: | Schneider, Svenja |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 |
| Preis: | 327,00 € Gesamtpreis |
| 263502 - Krebs | |
| Wochentag: | Montag |
| Wann: | 17:30 - 18:15 |
| Zeitraum: | 31.08. - 14.12.2026 | |
| Kursleiter: | Anantharasa, Athuja |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 |
| Preis: | 327,00 € Gesamtpreis |
| 263504 - Krebs | |
| Wochentag: | Montag |
| Wann: | 18:15 - 19:00 |
| Zeitraum: | 31.08. - 14.12.2026 | |
| Kursleiter: | Porfirio, Sandra |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 |
| Preis: | 327,00 € Gesamtpreis |
| 263711 - Krebs | |
| Wochentag: | Dienstag |
| Wann: | 16:30 - 17:15 |
| Zeitraum: | 01.09. - 15.12.2026 | |
| Kursleiter: | Ruch, Aimée |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 |
| Preis: | 327,00 € Gesamtpreis |
| 263713 - Krebs | |
| Wochentag: | Dienstag |
| Wann: | 17:15 - 18:00 |
| Zeitraum: | 01.09. - 15.12.2026 | |
| Kursleiter: | Schärer-Knechtli, Salome |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 |
| Preis: | 327,00 € Gesamtpreis |
| 263705 - Krebs | |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Wann: | 14:30 - 15:15 |
| Zeitraum: | 02.09. - 16.12.2026 | |
| Kursleiter: | Meier, Malgorzata |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 |
| Preis: | 327,00 € Gesamtpreis |
| 263709 - Krebs | |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Wann: | 16:30 - 17:15 |
| Zeitraum: | 03.09. - 17.12.2026 | |
| Kursleiter: | Team , Knechtli1 |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 |
| Preis: | 327,00 € Gesamtpreis |
| 263734 - Krebs | |
| Wochentag: | Sonntag |
| Wann: | 09:15 - 10:00 |
| Zeitraum: | 06.09. - 20.12.2026 | |
| Kursleiter: | Rossi, Davide |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 |
| Preis: | 327,00 € Gesamtpreis |
| 263736 - Krebs | |
| Wochentag: | Sonntag |
| Wann: | 10:45 - 11:30 |
| Zeitraum: | 06.09. - 20.12.2026 | |
| Kursleiter: | Rossi, Davide |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 |
| Preis: | 327,00 € Gesamtpreis |
| 263567 - Krebs | |
| Wochentag: | Montag |
| Wann: | 14:00 - 14:45 |
| Zeitraum: | 31.08. - 14.12.2026 | |
| Kursleiter: | Porfirio, Sandra |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 |
| Preis: | 327,00 € Gesamtpreis |
| 263597 - Krebs | |
| Wochentag: | Dienstag |
| Wann: | 14:45 - 15:30 |
| Zeitraum: | 01.09. - 15.12.2026 | |
| Kursleiter: | Huck, Aurelia |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 |
| Preis: | 327,00 € Gesamtpreis |
Keine Treffer gefunden.

