Kein locationguid URL-Parameter uebergeben.
Kein locationguid URL-Parameter uebergeben.
Kurse am Standort
| 261201 - Aqua-Gym | ||
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 11:00 - 11:45 | |
| Zeitraum: | 06.01.2025 - 11.01.2027 | | |
| Kursleiter: | Saner, Regula | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | 102 CHF Mindestabnahmen (4 Lektionen) je weitere: 25.50 CHF pro besuchte Lektion (Quartal) | |
| 261202 - Aqua-Gym | ||
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 11:45 - 12:30 | |
| Zeitraum: | 06.01.2025 - 12.04.2027 | | |
| Kursleiter: | Saner, Regula | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | 102 CHF Mindestabnahmen (4 Lektionen) je weitere: 25.50 CHF pro besuchte Lektion (Quartal) | |
| 261224 - Aqua-Gym | ||
| Wochentag: | Dienstag | |
| Wann: | 11:30 - 12:15 | |
| Zeitraum: | 07.01.2025 - 15.01.2027 | | |
| Kursleiter: | Studer, Sandra | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 2 | |
| Preis: | 102 CHF Mindestabnahmen (4 Lektionen) je weitere: 25.50 CHF pro besuchte Lektion (Quartal) | |
| 261204 - Aqua-Gym | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 08:30 - 09:15 | |
| Zeitraum: | 08.01.2025 - 15.01.2027 | | |
| Kursleiter: | Studer, Sandra | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | 102 CHF Mindestabnahmen (4 Lektionen) je weitere: 25.50 CHF pro besuchte Lektion (Quartal) | |
| 261132 - Aqua-Cycling | ||
| Wochentag: | Dienstag | |
| Wann: | 18:25 - 19:15 | |
| Zeitraum: | 06.01.2026 - 15.01.2027 | | |
| Kursleiter: | Bader, Christoph | |
| Kursort: | AZ Dalbehof, Dalbehof Bahn 2 | |
| Preis: | 265,00 € Gesamtpreis | |
| 261136 - Aqua-Cycling | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 18:35 - 19:25 | |
| Zeitraum: | 08.01.2026 - 15.01.2027 | | |
| Kursleiter: | Bader, Christoph | |
| Kursort: | AZ Dalbehof, Dalbehof Bahn 2 | |
| Preis: | 265,00 € Gesamtpreis | |
| 261140 - Aqua-Fit ® | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 18:55 - 19:45 | |
| Zeitraum: | 08.01.2026 - 15.01.2027 | | |
| Kursleiter: | Mäder, Andrea | |
| Kursort: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | 540,00 € Gesamtpreis | |
| 260309 - Intensivkurs Crawl Anfänger | ||
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 20:00 - 20:45 | |
| Zeitraum: | 27.07. - 07.08.2026 | | |
| Kursleiter: | Barthlott, Florian | |
| Kursort: | Gartenbad Bachgraben, Lehrschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | 160,00 € Gesamtpreis | |
| 260310 - Intensivkurs Crawl Fortgeschrittene | ||
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 20:00 - 20:45 | |
| Zeitraum: | 27.07. - 07.08.2026 | | |
| Kursleiter: | Slimane, Sara | |
| Kursort: | Gartenbad Bachgraben, Lehrschwimmbecken Bahn 2 | |
| Preis: | 160,00 € Gesamtpreis | |
| 260311 - Intensivkurs Crawl Anfänger | ||
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 20:45 - 21:30 | |
| Zeitraum: | 27.07. - 07.08.2026 | | |
| Kursleiter: | Barthlott, Florian | |
| Kursort: | Gartenbad Bachgraben, Lehrschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | 160,00 € Gesamtpreis | |
| 260312 - Intensivkurs Crawl Fortgeschrittene | ||
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 20:45 - 21:30 | |
| Zeitraum: | 27.07. - 07.08.2026 | | |
| Kursleiter: | Slimane, Sara | |
| Kursort: | Gartenbad Bachgraben, Lehrschwimmbecken Bahn 2 | |
| Preis: | 160,00 € Gesamtpreis | |
| 263542 - Tintenfisch | ||
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 16:30 - 17:15 | |
| Zeitraum: | 10.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Lochmann, Cedric | |
| Kursort: | Schulhaus WBS St. Alban, Bahn 2 | |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis | |
| 263540 - Wal | ||
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 16:30 - 17:15 | |
| Zeitraum: | 10.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Jobst, Robert | |
| Kursort: | Schulhaus WBS St. Alban, Bahn 1 | |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis | |
| 263544 - Tintenfisch | ||
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 17:15 - 18:00 | |
| Zeitraum: | 10.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Jobst, Robert | |
| Kursort: | Schulhaus WBS St. Alban, Bahn 1 | |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis | |
| 263545 - Trainingsgruppe Kinder ab 13 Jahren | ||
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 17:15 - 18:00 | |
| Zeitraum: | 10.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Lochmann, Cedric | |
| Kursort: | Schulhaus WBS St. Alban, Bahn 2 | |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis | |
| 263533 - Eisbär | ||
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 17:30 - 18:15 | |
| Zeitraum: | 10.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Leslie, Hannah | |
| Kursort: | Bäumlihof, Lehrschwimmbecken Bahn 2 | |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis | |
| 263535 - Trainingsgruppe Kinder ab 10 Jahren | ||
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 17:30 - 18:15 | |
| Zeitraum: | 10.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Hafner, Fabian | |
| Kursort: | Bäumlihof, Lehrschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis | |
| 263536 - Krokodil | ||
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 18:15 - 19:00 | |
| Zeitraum: | 10.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Hafner, Fabian | |
| Kursort: | Bäumlihof, Lehrschwimmbecken Bahn 3 | |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis | |
| 263537 - Tintenfisch | ||
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 18:15 - 19:00 | |
| Zeitraum: | 10.08. - 14.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Leslie, Hannah | |
| Kursort: | Bäumlihof, Lehrschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis | |
| 263339 - Crawl 3 | ||
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 19:00 - 19:45 | |
| Zeitraum: | 10.08. - 21.09.2026 | | |
| Kursleiter: | Leslie, Hannah | |
| Kursort: | Bäumlihof, Lehrschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | 217,00 € Gesamtpreis | |
| 263338 - Crawl 3 | ||
| Wochentag: | Montag | |
| Wann: | 19:00 - 19:45 | |
| Zeitraum: | 10.08. - 21.09.2026 | | |
| Kursleiter: | Hafner, Fabian | |
| Kursort: | Bäumlihof, Sportbecken Bahn 1 | |
| Preis: | 217,00 € Gesamtpreis | |
| 263115 - Aqua-Fit ® | ||
| Wochentag: | Dienstag | |
| Wann: | 12:10 - 13:00 | |
| Zeitraum: | 11.08. - 15.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Tschopp, Irène | |
| Kursort: | Allschwil, Bahn 2 | |
| Preis: | 459,00 € Gesamtpreis | |
| 263116 - Aqua-Fit ® | ||
| Wochentag: | Dienstag | |
| Wann: | 13:00 - 13:50 | |
| Zeitraum: | 11.08. - 15.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Tschopp, Irène | |
| Kursort: | Allschwil, Bahn 2 | |
| Preis: | 459,00 € Gesamtpreis | |
| 263550 - Tintenfisch | ||
| Wochentag: | Dienstag | |
| Wann: | 17:30 - 18:15 | |
| Zeitraum: | 11.08. - 15.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Hafner, Fabian | |
| Kursort: | Bäumlihof, Sportbecken Bahn 1 | |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis | |
| 263515 - Trainingsgruppe Kinder ab 10 Jahren | ||
| Wochentag: | Dienstag | |
| Wann: | 17:30 - 18:15 | |
| Zeitraum: | 11.08. - 15.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Lochmann, Cedric | |
| Kursort: | Bäumlihof, Sportbecken Bahn 2 | |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis | |
| 263131 - Aqua-Cycling | ||
| Wochentag: | Dienstag | |
| Wann: | 17:35 - 18:25 | |
| Zeitraum: | 11.08. - 22.09.2026 | | |
| Kursleiter: | Bader, Christoph | |
| Kursort: | AZ Dalbehof, Dalbehof Bahn 2 | |
| Preis: | 196,00 € Gesamtpreis | |
| 263132 - Aqua-Cycling | ||
| Wochentag: | Dienstag | |
| Wann: | 18:25 - 19:15 | |
| Zeitraum: | 11.08. - 22.09.2026 | | |
| Kursleiter: | Bader, Christoph | |
| Kursort: | AZ Dalbehof, Dalbehof Bahn 2 | |
| Preis: | 196,00 € Gesamtpreis | |
| 263553 - Delfin | ||
| Wochentag: | Dienstag | |
| Wann: | 18:30 - 19:15 | |
| Zeitraum: | 11.08. - 15.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Hafner, Fabian | |
| Kursort: | Bäumlihof, Lehrschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis | |
| 263552 - Trainingsgruppe Kinder ab 10 Jahren | ||
| Wochentag: | Dienstag | |
| Wann: | 18:30 - 19:15 | |
| Zeitraum: | 11.08. - 15.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Lochmann, Cedric | |
| Kursort: | Bäumlihof, Lehrschwimmbecken Bahn 2 | |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis | |
| 263420 - ElKi 1-2 jährige | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 09:15 - 09:45 | |
| Zeitraum: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Studer, Sandra | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | 459,00 € Gesamtpreis | |
| 263421 - ElKi 2-3 jährige | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 09:50 - 10:20 | |
| Zeitraum: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Studer, Sandra | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | 459,00 € Gesamtpreis | |
| 263422 - Babybaden ab 8 Monaten | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 10:25 - 10:55 | |
| Zeitraum: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Studer, Sandra | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | 459,00 € Gesamtpreis | |
| 263423 - ElKi 2-3 jährige | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 11:00 - 11:30 | |
| Zeitraum: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Studer, Sandra | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | 459,00 € Gesamtpreis | |
| 263117 - Aqua-Fit ® | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 12:10 - 13:00 | |
| Zeitraum: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Schaub-Suessmann, Christa | |
| Kursort: | Allschwil, Bahn 2 | |
| Preis: | 459,00 € Gesamtpreis | |
| 263118 - Aqua-Fit ® | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 13:00 - 13:50 | |
| Zeitraum: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Schaub-Suessmann, Christa | |
| Kursort: | Allschwil, Bahn 2 | |
| Preis: | 459,00 € Gesamtpreis | |
| 263561 - Krebs | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 16:00 - 16:45 | |
| Zeitraum: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Klodel, Anouk | |
| Kursort: | SuFz Wenkenstrasse, Bahn 1 | |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis | |
| 263560 - Pinguin | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 16:00 - 16:45 | |
| Zeitraum: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Blomenkamp, Astrid | |
| Kursort: | SuFz Wenkenstrasse, Bahn 2 | |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis | |
| 263562 - Frosch | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 16:45 - 17:30 | |
| Zeitraum: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Klodel, Anouk | |
| Kursort: | SuFz Wenkenstrasse, Bahn 2 | |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis | |
| 263563 - Krebs | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 16:45 - 17:30 | |
| Zeitraum: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Blomenkamp, Astrid | |
| Kursort: | SuFz Wenkenstrasse, Bahn 1 | |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis | |
| 263630 - Frosch | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 17:00 - 17:45 | |
| Zeitraum: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Ruch, Aimée | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 2 | |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis | |
| 263636 - Seepferd | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 17:00 - 17:45 | |
| Zeitraum: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Zopfi, Filiz | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis | |
| 263565 - Frosch | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 17:30 - 18:15 | |
| Zeitraum: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Klodel, Anouk | |
| Kursort: | SuFz Wenkenstrasse, Bahn 2 | |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis | |
| 263564 - Seepferd | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 17:30 - 18:15 | |
| Zeitraum: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Blomenkamp, Astrid | |
| Kursort: | SuFz Wenkenstrasse, Bahn 1 | |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis | |
| 263637 - Frosch | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 17:45 - 18:30 | |
| Zeitraum: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Zopfi, Filiz | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis | |
| 263632 - Pinguin | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 17:45 - 18:30 | |
| Zeitraum: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Ruch, Aimée | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 4 | |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis | |
| 263568 - Pinguin | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 18:15 - 19:00 | |
| Zeitraum: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Klodel, Anouk | |
| Kursort: | SuFz Wenkenstrasse, Bahn 2 | |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis | |
| 263566 - Tintenfisch | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 18:15 - 19:00 | |
| Zeitraum: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Blomenkamp, Astrid | |
| Kursort: | SuFz Wenkenstrasse, Bahn 1 | |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis | |
| 263634 - Anfängerkurs Kinder 6-10 Jahre | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 18:30 - 19:15 | |
| Zeitraum: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Zopfi, Filiz | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 2 | |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis | |
| 263635 - Krebs | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 18:30 - 19:15 | |
| Zeitraum: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Ruch, Aimée | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis | |
| 263329 - Anfänger 1 | ||
| Wochentag: | Mittwoch | |
| Wann: | 19:15 - 20:00 | |
| Zeitraum: | 12.08. - 23.09.2026 | | |
| Kursleiter: | Ruch, Aimée | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 6 | |
| Preis: | 227,50 € Gesamtpreis | |
| 263135 - Aqua-Cycling | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 12:00 - 12:50 | |
| Zeitraum: | 13.08. - 24.09.2026 | | |
| Kursleiter: | Fleischhacker, Christoph | |
| Kursort: | AZ Dalbehof, Dalbehof Bahn 2 | |
| Preis: | 196,00 € Gesamtpreis | |
| 263139 - Aqua-Fit® 45 Minuten | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 12:40 - 13:25 | |
| Zeitraum: | 13.08. - 17.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Saner, Regula | |
| Kursort: | Schulhaus Bläsi, Hallenbad | |
| Preis: | 425,00 € Gesamtpreis | |
| 263425 - Babybaden ab 4 Monaten | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 14:00 - 14:30 | |
| Zeitraum: | 13.08. - 17.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Studer, Sandra | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | 459,00 € Gesamtpreis | |
| 263640 - Frosch | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 14:30 - 15:15 | |
| Zeitraum: | 13.08. - 17.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Studer, Sandra | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 2 | |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis | |
| 263696 - Frosch | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 14:30 - 15:15 | |
| Zeitraum: | 13.08. - 17.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Schärer-Knechtli, Salome | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis | |
| 263697 - Krebs | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 15:15 - 16:00 | |
| Zeitraum: | 13.08. - 17.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Schärer-Knechtli, Salome | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis | |
| 263643 - Pinguin | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 15:15 - 16:00 | |
| Zeitraum: | 13.08. - 17.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Studer, Sandra | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 2 | |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis | |
| 263644 - Frosch | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 17:30 - 18:15 | |
| Zeitraum: | 13.08. - 17.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Porfirio, Sandra | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis | |
| 263656 - Seepferd | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 17:30 - 18:15 | |
| Zeitraum: | 13.08. - 17.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Gröli, Berenice | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 2 | |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis | |
| 263318 - Crawl 1 | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 17:45 - 18:30 | |
| Zeitraum: | 13.08. - 24.09.2026 | | |
| Kursleiter: | Huck, Dhanu | |
| Kursort: | Schulhaus Bläsi, Bahn 1 | |
| Preis: | 217,00 € Gesamtpreis | |
| 263371 - Triathlon Crawl Training | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 18:00 - 19:00 | |
| Zeitraum: | 13.08. - 24.09.2026 | | |
| Kursleiter: | Affentranger, Timon | |
| Kursort: | Schulhaus Bläsi, Hallenbad | |
| Preis: | 231,00 € Gesamtpreis | |
| 263648 - Anfängerkurs Kinder 6-10 Jahre | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 18:15 - 19:00 | |
| Zeitraum: | 13.08. - 17.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Gröli, Berenice | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 2 | |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis | |
| 263647 - Pinguin | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 18:15 - 19:00 | |
| Zeitraum: | 13.08. - 17.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Porfirio, Sandra | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis | |
| 263324 - Crawl 3 | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 18:30 - 19:15 | |
| Zeitraum: | 13.08. - 24.09.2026 | | |
| Kursleiter: | Huck, Dhanu | |
| Kursort: | Schulhaus Bläsi, Bahn 2 | |
| Preis: | 217,00 € Gesamtpreis | |
| 263136 - Aqua-Cycling | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 18:35 - 19:25 | |
| Zeitraum: | 13.08. - 24.09.2026 | | |
| Kursleiter: | Bader, Christoph | |
| Kursort: | AZ Dalbehof, Dalbehof Bahn 2 | |
| Preis: | 196,00 € Gesamtpreis | |
| 263328 - Anfänger 2 | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 19:00 - 19:45 | |
| Zeitraum: | 13.08. - 24.09.2026 | | |
| Kursleiter: | Gröli, Berenice | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 3 | |
| Preis: | 227,50 € Gesamtpreis | |
| 263327 - Anfänger 3 | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 19:00 - 19:45 | |
| Zeitraum: | 13.08. - 24.09.2026 | | |
| Kursleiter: | Porfirio, Sandra | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | 227,50 € Gesamtpreis | |
| 263372 - Triathlon Crawl Training | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 19:00 - 20:00 | |
| Zeitraum: | 13.08. - 24.09.2026 | | |
| Kursleiter: | Affentranger, Timon | |
| Kursort: | Schulhaus Bläsi, Hallenbad | |
| Preis: | 231,00 € Gesamtpreis | |
| 263334 - Crawl 2 | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 19:15 - 20:00 | |
| Zeitraum: | 13.08. - 24.09.2026 | | |
| Kursleiter: | Huck, Dhanu | |
| Kursort: | Schulhaus Bläsi, Bahn 1 | |
| Preis: | 217,00 € Gesamtpreis | |
| 263137 - Aqua-Cycling | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 19:25 - 20:15 | |
| Zeitraum: | 13.08. - 24.09.2026 | | |
| Kursleiter: | Bader, Christoph | |
| Kursort: | AZ Dalbehof, Dalbehof Bahn 2 | |
| Preis: | 196,00 € Gesamtpreis | |
| 263317 - Crawl 3 | ||
| Wochentag: | Donnerstag | |
| Wann: | 20:00 - 20:45 | |
| Zeitraum: | 13.08. - 24.09.2026 | | |
| Kursleiter: | Huck, Dhanu | |
| Kursort: | Schulhaus Bläsi, Bahn 1 | |
| Preis: | 217,00 € Gesamtpreis | |
| 263658 - Pinguin | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 08:00 - 08:45 | |
| Zeitraum: | 15.08. - 19.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Story, Oliver | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 2 | |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis | |
| 263430 - ElKi 2-3 jährige (english) | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 08:10 - 08:40 | |
| Zeitraum: | 15.08. - 19.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Koukourou Juckel, Nicole | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | 459,00 € Gesamtpreis | |
| 263312 - Crawl 2 | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 08:30 - 09:15 | |
| Zeitraum: | 15.08. - 26.09.2026 | | |
| Kursleiter: | Leslie, Hannah | |
| Kursort: | Spiegelfeld Binningen, Sportbecken Bahn 2 | |
| Preis: | 217,00 € Gesamtpreis | |
| 263570 - Krebs | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 08:30 - 09:15 | |
| Zeitraum: | 15.08. - 19.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Schneider, Svenja | |
| Kursort: | Spiegelfeld Binningen, Lehrschwimmbecken Bahn 1 | |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis | |
| 263575 - Krokodil | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 08:30 - 09:15 | |
| Zeitraum: | 15.08. - 19.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Schmidlin, Linard | |
| Kursort: | Spiegelfeld Binningen, Sportbecken Bahn 1 | |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis | |
| 263571 - Seepferd | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 08:30 - 09:15 | |
| Zeitraum: | 15.08. - 19.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Panchaud, Laure | |
| Kursort: | Spiegelfeld Binningen, Lehrschwimmbecken Bahn 2 | |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis | |
| 263431 - Babybaden ab 8 Monaten (english) | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 08:45 - 09:15 | |
| Zeitraum: | 15.08. - 19.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Koukourou Juckel, Nicole | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 1 | |
| Preis: | 459,00 € Gesamtpreis | |
| 263653 - Krebs | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 08:45 - 09:30 | |
| Zeitraum: | 15.08. - 19.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Story, Oliver | |
| Kursort: | AZ Weiherweg, Bahn 2 | |
| Preis: | 396,00 € Gesamtpreis | |
| 263582 - Beginner Course children from 6-10 years | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 09:00 - 09:45 | |
| Zeitraum: | 15.08. - 12.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Rossi, Samira | |
| Kursort: | Schulhaus Vogelsang, Bahn 2 | |
| Preis: | 373,00 € Gesamtpreis | |
| 263659 - Eisbär | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 09:00 - 09:45 | |
| Zeitraum: | 15.08. - 12.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Vogt, Cloë | |
| Kursort: | Schulhaus Kirschgarten, Hallenbad Bahn 3 | |
| Preis: | 373,00 € Gesamtpreis | |
| 263580 - Frosch | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 09:00 - 09:45 | |
| Zeitraum: | 15.08. - 12.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Aeschlimann, Hanna | |
| Kursort: | Schulhaus Vogelsang, Bahn 1 | |
| Preis: | 373,00 € Gesamtpreis | |
| 263611 - Hai/ Delfin | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 09:00 - 09:45 | |
| Zeitraum: | 15.08. - 12.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Vogt, Fabien | |
| Kursort: | Schulhaus Rittergasse, Bahn 1 | |
| Preis: | 373,00 € Gesamtpreis | |
| 263660 - Krokodil | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 09:00 - 09:45 | |
| Zeitraum: | 15.08. - 12.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Coughlan, Úna | |
| Kursort: | Schulhaus Kirschgarten, Hallenbad Bahn 1 | |
| Preis: | 373,00 € Gesamtpreis | |
| 263583 - Seepferd | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 09:00 - 09:45 | |
| Zeitraum: | 15.08. - 12.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Sivarajah, Nevitha | |
| Kursort: | Schulhaus Vogelsang, Bahn 3 | |
| Preis: | 373,00 € Gesamtpreis | |
| 263612 - Tintenfisch | ||
| Wochentag: | Samstag | |
| Wann: | 09:00 - 09:45 | |
| Zeitraum: | 15.08. - 12.12.2026 | | |
| Kursleiter: | Lochmann, Cedric | |
| Kursort: | Schulhaus Rittergasse, Bahn 2 | |
| Preis: | 373,00 € Gesamtpreis | |
| 263341 - Tintenfisch | ||
