Aucun parametre URL locationguid fourni.
Aucun parametre URL locationguid fourni.
Cours sur le site
| 261201 - Aqua-Gym | ||
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 11:00 - 11:45 | |
| Periode: | 06.01.2025 - 11.01.2027 | | |
| Moniteur: | Saner, Regula | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | 102 CHF Achat minimum (4 lecons) chaque supplementaire: 25.50 CHF par lecon suivie (trimestre) | |
| 261202 - Aqua-Gym | ||
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 11:45 - 12:30 | |
| Periode: | 06.01.2025 - 12.04.2027 | | |
| Moniteur: | Saner, Regula | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | 102 CHF Achat minimum (4 lecons) chaque supplementaire: 25.50 CHF par lecon suivie (trimestre) | |
| 261224 - Aqua-Gym | ||
| Jour de la semaine: | Mardi | |
| Quand: | 11:30 - 12:15 | |
| Periode: | 07.01.2025 - 15.01.2027 | | |
| Moniteur: | Studer, Sandra | |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 2 | |
| Prix: | 102 CHF Achat minimum (4 lecons) chaque supplementaire: 25.50 CHF par lecon suivie (trimestre) | |
| 261204 - Aqua-Gym | ||
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 08:30 - 09:15 | |
| Periode: | 08.01.2025 - 15.01.2027 | | |
| Moniteur: | Studer, Sandra | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | 102 CHF Achat minimum (4 lecons) chaque supplementaire: 25.50 CHF par lecon suivie (trimestre) | |
| 261132 - Aqua-Cycling | ||
| Jour de la semaine: | Mardi | |
| Quand: | 18:25 - 19:15 | |
| Periode: | 06.01.2026 - 15.01.2027 | | |
| Moniteur: | Bader, Christoph | |
| Lieu: | AZ Dalbehof, Dalbehof couloir 2 | |
| Prix: | 265,00 € prix total | |
| 261136 - Aqua-Cycling | ||
| Jour de la semaine: | Jeudi | |
| Quand: | 18:35 - 19:25 | |
| Periode: | 08.01.2026 - 15.01.2027 | | |
| Moniteur: | Bader, Christoph | |
| Lieu: | AZ Dalbehof, Dalbehof couloir 2 | |
| Prix: | 265,00 € prix total | |
| 261140 - Aqua-Fit ® | ||
| Jour de la semaine: | Jeudi | |
| Quand: | 18:55 - 19:45 | |
| Periode: | 08.01.2026 - 15.01.2027 | | |
| Moniteur: | Mäder, Andrea | |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 1 | |
| Prix: | 540,00 € prix total | |
| 263542 - Poulpe | ||
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 16:30 - 17:15 | |
| Periode: | 10.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Lochmann, Cedric | |
| Lieu: | Schulhaus WBS St. Alban, couloir 2 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263540 - Baleine | ||
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 16:30 - 17:15 | |
| Periode: | 10.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Jobst, Robert | |
| Lieu: | Schulhaus WBS St. Alban, couloir 1 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263544 - Poulpe | ||
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 17:15 - 18:00 | |
| Periode: | 10.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Jobst, Robert | |
| Lieu: | Schulhaus WBS St. Alban, couloir 1 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263545 - Groupe d'entrainement enfants des 13 ans | ||
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 17:15 - 18:00 | |
| Periode: | 10.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Lochmann, Cedric | |
| Lieu: | Schulhaus WBS St. Alban, couloir 2 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263533 - Ours polaire | ||
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 17:30 - 18:15 | |
| Periode: | 10.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Leslie, Hannah | |
| Lieu: | Bäumlihof, bassin d'apprentissage couloir 2 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263535 - Groupe d'entrainement enfants des 10 ans | ||
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 17:30 - 18:15 | |
| Periode: | 10.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Hafner, Fabian | |
| Lieu: | Bäumlihof, bassin d'apprentissage couloir 1 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263536 - Crocodile | ||
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 18:15 - 19:00 | |
| Periode: | 10.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Hafner, Fabian | |
| Lieu: | Bäumlihof, bassin d'apprentissage couloir 3 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263537 - Poulpe | ||
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 18:15 - 19:00 | |
| Periode: | 10.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Leslie, Hannah | |
| Lieu: | Bäumlihof, bassin d'apprentissage couloir 1 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263115 - Aqua-Fit ® | ||
| Jour de la semaine: | Mardi | |
| Quand: | 12:10 - 13:00 | |
| Periode: | 11.08. - 15.12.2026 | | |
| Moniteur: | Tschopp, Irène | |
| Lieu: | Allschwil, couloir 2 | |
| Prix: | 459,00 € prix total | |
| 263116 - Aqua-Fit ® | ||
| Jour de la semaine: | Mardi | |
| Quand: | 13:00 - 13:50 | |
| Periode: | 11.08. - 15.12.2026 | | |
| Moniteur: | Tschopp, Irène | |
| Lieu: | Allschwil, couloir 2 | |
| Prix: | 459,00 € prix total | |
| 263550 - Poulpe | ||
| Jour de la semaine: | Mardi | |
| Quand: | 17:30 - 18:15 | |
| Periode: | 11.08. - 15.12.2026 | | |
| Moniteur: | Hafner, Fabian | |
| Lieu: | Bäumlihof, Sportbecken couloir 1 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263515 - Groupe d'entrainement enfants des 10 ans | ||
| Jour de la semaine: | Mardi | |
| Quand: | 17:30 - 18:15 | |
| Periode: | 11.08. - 15.12.2026 | | |
| Moniteur: | Lochmann, Cedric | |
| Lieu: | Bäumlihof, Sportbecken couloir 2 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263553 - Dauphin | ||
| Jour de la semaine: | Mardi | |
| Quand: | 18:30 - 19:15 | |
| Periode: | 11.08. - 15.12.2026 | | |
| Moniteur: | Hafner, Fabian | |
| Lieu: | Bäumlihof, bassin d'apprentissage couloir 1 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263552 - Groupe d'entrainement enfants des 10 ans | ||
| Jour de la semaine: | Mardi | |
| Quand: | 18:30 - 19:15 | |
| Periode: | 11.08. - 15.12.2026 | | |
| Moniteur: | Lochmann, Cedric | |
| Lieu: | Bäumlihof, bassin d'apprentissage couloir 2 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263420 - ElKi 1-2 ans | ||
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 09:15 - 09:45 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Studer, Sandra | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | 459,00 € prix total | |
| 263421 - ElKi 2-3 ans | ||
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 09:50 - 10:20 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Studer, Sandra | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | 459,00 € prix total | |
| 263422 - Bain bebe des 8 mois | ||
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 10:25 - 10:55 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Studer, Sandra | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | 459,00 € prix total | |
| 263423 - ElKi 2-3 ans | ||
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 11:00 - 11:30 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Studer, Sandra | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | 459,00 € prix total | |
| 263117 - Aqua-Fit ® | ||
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 12:10 - 13:00 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Schaub-Suessmann, Christa | |
| Lieu: | Allschwil, couloir 2 | |
| Prix: | 459,00 € prix total | |
| 263118 - Aqua-Fit ® | ||
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 13:00 - 13:50 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Schaub-Suessmann, Christa | |
| Lieu: | Allschwil, couloir 2 | |
| Prix: | 459,00 € prix total | |
| 263561 - Crabe | ||
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 16:00 - 16:45 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Klodel, Anouk | |
| Lieu: | SuFz Wenkenstrasse, couloir 1 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263560 - Pingouin | ||
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 16:00 - 16:45 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Blomenkamp, Astrid | |
| Lieu: | SuFz Wenkenstrasse, couloir 2 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263562 - Grenouille | ||
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 16:45 - 17:30 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Klodel, Anouk | |
| Lieu: | SuFz Wenkenstrasse, couloir 2 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263563 - Crabe | ||
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 16:45 - 17:30 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Blomenkamp, Astrid | |
| Lieu: | SuFz Wenkenstrasse, couloir 1 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263630 - Grenouille | ||
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 17:00 - 17:45 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Ruch, Aimée | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 2 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263636 - Seepferd | ||
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 17:00 - 17:45 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Zopfi, Filiz | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263565 - Grenouille | ||
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 17:30 - 18:15 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Klodel, Anouk | |
| Lieu: | SuFz Wenkenstrasse, couloir 2 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263564 - Seepferd | ||
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 17:30 - 18:15 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Blomenkamp, Astrid | |
| Lieu: | SuFz Wenkenstrasse, couloir 1 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263637 - Grenouille | ||
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 17:45 - 18:30 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Zopfi, Filiz | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263632 - Pingouin | ||
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 17:45 - 18:30 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Ruch, Aimée | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 4 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263568 - Pingouin | ||
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 18:15 - 19:00 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Klodel, Anouk | |
| Lieu: | SuFz Wenkenstrasse, couloir 2 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263566 - Poulpe | ||
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 18:15 - 19:00 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Blomenkamp, Astrid | |
| Lieu: | SuFz Wenkenstrasse, couloir 1 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263634 - Cours debutants enfants 6-10 ans | ||
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 18:30 - 19:15 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Zopfi, Filiz | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 2 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263635 - Crabe | ||
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 18:30 - 19:15 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Ruch, Aimée | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263139 - Aqua-Fit® 45 minutes | ||
| Jour de la semaine: | Jeudi | |
| Quand: | 12:40 - 13:25 | |
| Periode: | 13.08. - 17.12.2026 | | |
| Moniteur: | Saner, Regula | |
| Lieu: | Schulhaus Bläsi, Hallenbad | |
| Prix: | 425,00 € prix total | |
| 263425 - Bain bebe des 4 mois | ||
| Jour de la semaine: | Jeudi | |
| Quand: | 14:00 - 14:30 | |
| Periode: | 13.08. - 17.12.2026 | | |
| Moniteur: | Studer, Sandra | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | 459,00 € prix total | |
| 263640 - Grenouille | ||
| Jour de la semaine: | Jeudi | |
| Quand: | 14:30 - 15:15 | |
| Periode: | 13.08. - 17.12.2026 | | |
| Moniteur: | Studer, Sandra | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 2 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263696 - Grenouille | ||
| Jour de la semaine: | Jeudi | |
| Quand: | 14:30 - 15:15 | |
| Periode: | 13.08. - 17.12.2026 | | |
| Moniteur: | Schärer-Knechtli, Salome | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263697 - Crabe | ||
| Jour de la semaine: | Jeudi | |
| Quand: | 15:15 - 16:00 | |
| Periode: | 13.08. - 17.12.2026 | | |
| Moniteur: | Schärer-Knechtli, Salome | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263643 - Pingouin | ||
| Jour de la semaine: | Jeudi | |
| Quand: | 15:15 - 16:00 | |
| Periode: | 13.08. - 17.12.2026 | | |
| Moniteur: | Studer, Sandra | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 2 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263644 - Grenouille | ||
| Jour de la semaine: | Jeudi | |
| Quand: | 17:30 - 18:15 | |
| Periode: | 13.08. - 17.12.2026 | | |
| Moniteur: | Porfirio, Sandra | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263656 - Seepferd | ||
| Jour de la semaine: | Jeudi | |
| Quand: | 17:30 - 18:15 | |
| Periode: | 13.08. - 17.12.2026 | | |
| Moniteur: | Gröli, Berenice | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 2 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263648 - Cours debutants enfants 6-10 ans | ||
| Jour de la semaine: | Jeudi | |
| Quand: | 18:15 - 19:00 | |
| Periode: | 13.08. - 17.12.2026 | | |
| Moniteur: | Gröli, Berenice | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 2 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263647 - Pingouin | ||
| Jour de la semaine: | Jeudi | |
| Quand: | 18:15 - 19:00 | |
| Periode: | 13.08. - 17.12.2026 | | |
| Moniteur: | Porfirio, Sandra | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263658 - Pingouin | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 08:00 - 08:45 | |
| Periode: | 15.08. - 19.12.2026 | | |
| Moniteur: | Story, Oliver | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 2 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263430 - ElKi 2-3 ans (english) | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 08:10 - 08:40 | |
| Periode: | 15.08. - 19.12.2026 | | |
| Moniteur: | Koukourou Juckel, Nicole | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | 459,00 € prix total | |
| 263570 - Crabe | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 08:30 - 09:15 | |
| Periode: | 15.08. - 19.12.2026 | | |
| Moniteur: | Schneider, Svenja | |
| Lieu: | Spiegelfeld Binningen, bassin d'apprentissage couloir 1 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263575 - Crocodile | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 08:30 - 09:15 | |
| Periode: | 15.08. - 19.12.2026 | | |
| Moniteur: | Schmidlin, Linard | |
| Lieu: | Spiegelfeld Binningen, Sportbecken couloir 1 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263571 - Seepferd | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 08:30 - 09:15 | |
| Periode: | 15.08. - 19.12.2026 | | |
| Moniteur: | Panchaud, Laure | |
| Lieu: | Spiegelfeld Binningen, bassin d'apprentissage couloir 2 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263431 - Bain bebe des 8 mois (english) | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 08:45 - 09:15 | |
| Periode: | 15.08. - 19.12.2026 | | |
| Moniteur: | Koukourou Juckel, Nicole | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | 459,00 € prix total | |
| 263653 - Crabe | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 08:45 - 09:30 | |
| Periode: | 15.08. - 19.12.2026 | | |
| Moniteur: | Story, Oliver | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 2 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263582 - Beginner Course children from 6-10 years | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 09:00 - 09:45 | |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | | |
| Moniteur: | Rossi, Samira | |
| Lieu: | Schulhaus Vogelsang, couloir 2 | |
| Prix: | 373,00 € prix total | |
| 263659 - Ours polaire | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 09:00 - 09:45 | |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | | |
| Moniteur: | Vogt, Cloë | |
| Lieu: | Schulhaus Kirschgarten, Hallenbad couloir 3 | |
| Prix: | 373,00 € prix total | |
| 263580 - Grenouille | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 09:00 - 09:45 | |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | | |
| Moniteur: | Aeschlimann, Hanna | |
| Lieu: | Schulhaus Vogelsang, couloir 1 | |
| Prix: | 373,00 € prix total | |
| 263611 - Requin/ Dauphin | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 09:00 - 09:45 | |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | | |
| Moniteur: | Vogt, Fabien | |
| Lieu: | Schulhaus Rittergasse, couloir 1 | |
| Prix: | 373,00 € prix total | |
| 263660 - Crocodile | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 09:00 - 09:45 | |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | | |
| Moniteur: | Coughlan, Úna | |
| Lieu: | Schulhaus Kirschgarten, Hallenbad couloir 1 | |
| Prix: | 373,00 € prix total | |
| 263583 - Seepferd | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 09:00 - 09:45 | |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | | |
| Moniteur: | Sivarajah, Nevitha | |
| Lieu: | Schulhaus Vogelsang, couloir 3 | |
| Prix: | 373,00 € prix total | |
| 263612 - Poulpe | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 09:00 - 09:45 | |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | | |
| Moniteur: | Lochmann, Cedric | |
| Lieu: | Schulhaus Rittergasse, couloir 2 | |
| Prix: | 373,00 € prix total | |
| 263341 - Poulpe | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 09:00 - 09:45 | |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | | |
| Moniteur: | Topyürek, Evren | |
| Lieu: | Schulhaus Kirschgarten, Hallenbad couloir 2 | |
| Prix: | 373,00 € prix total | |
| 263613 - Training Group Children from 13 years | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 09:00 - 09:45 | |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | | |
| Moniteur: | Emmel, Jael | |
| Lieu: | Schulhaus Rittergasse, couloir 4 | |
| Prix: | 373,00 € prix total | |
| 263610 - Baleine | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 09:00 - 09:45 | |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | | |
| Moniteur: | Hersperger, Anne | |
| Lieu: | Schulhaus Rittergasse, couloir 3 | |
| Prix: | 373,00 € prix total | |
| 263577 - Crocodile | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 09:15 - 10:00 | |
| Periode: | 15.08. - 19.12.2026 | | |
| Moniteur: | Schmidlin, Linard | |
| Lieu: | Spiegelfeld Binningen, Sportbecken couloir 1 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263572 - Pingouin | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 09:15 - 10:00 | |
| Periode: | 15.08. - 19.12.2026 | | |
| Moniteur: | Schneider, Svenja | |
| Lieu: | Spiegelfeld Binningen, bassin d'apprentissage couloir 2 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263573 - Seepferd | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 09:15 - 10:00 | |
| Periode: | 15.08. - 19.12.2026 | | |
| Moniteur: | Panchaud, Laure | |
| Lieu: | Spiegelfeld Binningen, bassin d'apprentissage couloir 1 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263576 - Poulpe | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 09:15 - 10:00 | |
| Periode: | 15.08. - 19.12.2026 | | |
| Moniteur: | Leslie, Hannah | |
| Lieu: | Spiegelfeld Binningen, Sportbecken couloir 2 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263432 - ElKi 3-4 ans (english) | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 09:20 - 09:50 | |
| Periode: | 15.08. - 19.12.2026 | | |
| Moniteur: | Koukourou Juckel, Nicole | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | 459,00 € prix total | |
| 263651 - Pingouin | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 09:30 - 10:15 | |
| Periode: | 15.08. - 19.12.2026 | | |
| Moniteur: | Story, Oliver | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 2 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263669 - Ours polaire | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 09:45 - 10:30 | |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | | |
| Moniteur: | Vogt, Cloë | |
| Lieu: | Schulhaus Kirschgarten, Hallenbad couloir 3 | |
| Prix: | 373,00 € prix total | |
| 263614 - Ours polaire | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 09:45 - 10:30 | |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | | |
| Moniteur: | Vogt, Fabien | |
| Lieu: | Schulhaus Rittergasse, couloir 2 | |
| Prix: | 373,00 € prix total | |
| 263615 - Brochet | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 09:45 - 10:30 | |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | | |
| Moniteur: | Lochmann, Cedric | |
| Lieu: | Schulhaus Rittergasse, couloir 3 | |
| Prix: | 373,00 € prix total | |
| 263581 - Crabe | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 09:45 - 10:30 | |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | | |
| Moniteur: | Sivarajah, Nevitha | |
| Lieu: | Schulhaus Vogelsang, couloir 1 | |
| Prix: | 373,00 € prix total | |
| 263616 - Crocodile | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 09:45 - 10:30 | |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | | |
| Moniteur: | Emmel, Jael | |
| Lieu: | Schulhaus Rittergasse, couloir 1 | |
| Prix: | 373,00 € prix total | |
| 263584 - Pingouin | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 09:45 - 10:30 | |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | | |
| Moniteur: | Rossi, Samira | |
| Lieu: | Schulhaus Vogelsang, couloir 2 | |
| Prix: | 373,00 € prix total | |
| 263585 - Seepferd | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 09:45 - 10:30 | |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | | |
| Moniteur: | Aeschlimann, Hanna | |
| Lieu: | Schulhaus Vogelsang, couloir 3 | |
| Prix: | 373,00 € prix total | |
| 263617 - Poulpe | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 09:45 - 10:30 | |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | | |
| Moniteur: | Hersperger, Anne | |
| Lieu: | Schulhaus Rittergasse, couloir 4 | |
| Prix: | 373,00 € prix total | |
| 263663 - Baleine/ Brochet | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 09:45 - 10:30 | |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | | |
| Moniteur: | Coughlan, Úna | |
| Lieu: | Schulhaus Kirschgarten, Hallenbad couloir 5 | |
| Prix: | 373,00 € prix total | |
| 263668 - Baleine/Brochet | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 09:45 - 10:30 | |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | | |
| Moniteur: | Topyürek, Evren | |
| Lieu: | Schulhaus Kirschgarten, Hallenbad couloir 2 | |
| Prix: | 373,00 € prix total | |
| 263433 - ElKi 2-3 ans (english) | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 09:55 - 10:25 | |
| Periode: | 15.08. - 19.12.2026 | | |
| Moniteur: | Koukourou Juckel, Nicole | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | 459,00 € prix total | |
| 263601 - Requin | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 10:00 - 10:45 | |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | | |
| Moniteur: | Barthlott, Florian | |
| Lieu: | Schulhaus Bläsi, couloir 2 | |
| Prix: | 373,00 € prix total | |
| 263600 - Crocodile/ Ours polaire | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 10:00 - 10:45 | |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | | |
| Moniteur: | Hafner, Fabian | |
| Lieu: | Schulhaus Bläsi, couloir 1 | |
| Prix: | 373,00 € prix total | |
| 263654 - Grenouille | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 10:15 - 11:00 | |
| Periode: | 15.08. - 19.12.2026 | | |
| Moniteur: | Story, Oliver | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 2 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263664 - Dauphin/ Groupe d'entrainement ab 10 ans | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 10:30 - 11:15 | |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | | |
| Moniteur: | Coughlan, Úna | |
| Lieu: | Schulhaus Kirschgarten, Hallenbad couloir 1 | |
| Prix: | 373,00 € prix total | |
| 263661 - Ours polaire | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 10:30 - 11:15 | |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | | |
| Moniteur: | Vogt, Cloë | |
| Lieu: | Schulhaus Kirschgarten, Hallenbad couloir 3 | |
| Prix: | 373,00 € prix total | |
| 263621 - Ours polaire | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 10:30 - 11:15 | |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | | |
| Moniteur: | Hersperger, Anne | |
| Lieu: | Schulhaus Rittergasse, couloir 2 | |
| Prix: | 373,00 € prix total | |
