Détails du lieu
| AZ Dalbehof | ||
Kapellenstrasse - 17 4052 - Basel | ||
Cours sur le site
| 261132 - Aqua-Cycling | ||
| Jour de la seMaine: | Mardi | |
| Quand: | 18:25 - 19:15 | |
| Periode: | 06.01.2026 - 15.01.2027 | | |
| Moniteur: | Bader, Christoph | |
| Lieu: | AZ Dalbehof, Dalbehof Bahn 2 | |
| Prix: | 265,00 € GesamtPrix | |
| 261136 - Aqua-Cycling | ||
| Jour de la seMaine: | Jeudi | |
| Quand: | 18:35 - 19:25 | |
| Periode: | 08.01.2026 - 15.01.2027 | | |
| Moniteur: | Bader, Christoph | |
| Lieu: | AZ Dalbehof, Dalbehof Bahn 2 | |
| Prix: | 265,00 € GesamtPrix | |
| 263131 - Aqua-Cycling | ||
| Jour de la seMaine: | Mardi | |
| Quand: | 17:35 - 18:25 | |
| Periode: | 11.08. - 22.09.2026 | | |
| Moniteur: | Bader, Christoph | |
| Lieu: | AZ Dalbehof, Dalbehof Bahn 2 | |
| Prix: | 196,00 € GesamtPrix | |
| 263132 - Aqua-Cycling | ||
| Jour de la seMaine: | Mardi | |
| Quand: | 18:25 - 19:15 | |
| Periode: | 11.08. - 22.09.2026 | | |
| Moniteur: | Bader, Christoph | |
| Lieu: | AZ Dalbehof, Dalbehof Bahn 2 | |
| Prix: | 196,00 € GesamtPrix | |
| 263135 - Aqua-Cycling | ||
| Jour de la seMaine: | Jeudi | |
| Quand: | 12:00 - 12:50 | |
| Periode: | 13.08. - 24.09.2026 | | |
| Moniteur: | Fleischhacker, Christoph | |
| Lieu: | AZ Dalbehof, Dalbehof Bahn 2 | |
| Prix: | 196,00 € GesamtPrix | |
| 263136 - Aqua-Cycling | ||
| Jour de la seMaine: | Jeudi | |
| Quand: | 18:35 - 19:25 | |
| Periode: | 13.08. - 24.09.2026 | | |
| Moniteur: | Bader, Christoph | |
| Lieu: | AZ Dalbehof, Dalbehof Bahn 2 | |
| Prix: | 196,00 € GesamtPrix | |
| 263137 - Aqua-Cycling | ||
| Jour de la seMaine: | Jeudi | |
| Quand: | 19:25 - 20:15 | |
| Periode: | 13.08. - 24.09.2026 | | |
| Moniteur: | Bader, Christoph | |
| Lieu: | AZ Dalbehof, Dalbehof Bahn 2 | |
| Prix: | 196,00 € GesamtPrix | |
Keine Treffer gefunden.

