Crabe
Fondamentaux 1 Acclimatation à l’eau (4 à 5 ans)
Contenu du test :
Expiration correcte sous l’eau
5 s de flottation en position dorsale
Saut de tête assis depuis le bord
Saut à pieds et retour au bord
Reconnaître un objet sous l’eau avec les yeux ouverts.
| 261505 - Krebs | |
| Jour de la seMaine: | Lundi |
| Quand: | 16:45 - 17:30 |
| Periode: | 05.01. - 22.06.2026 | |
| Moniteur: | Anantharasa, Athuja |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 |
| Prix: | Prix normal CHF 23.00 |
| 261999 - Krebs | |
| Jour de la seMaine: | Jeudi |
| Quand: | 17:30 - 18:15 |
| Periode: | 12.02. - 25.06.2026 |
| Moniteur: | Team, Knechtli3 |
| Lieu: | AZ Weiherweg, Bahn 2 |
| Prix: | Prix normal CHF 23.00 |
| 261564 - Krebs | |
| Jour de la seMaine: | Mercredi |
| Quand: | 17:30 - 18:15 |
| Periode: | 07.01. - 24.06.2026 | |
| Moniteur: | Blomenkamp, Astrid |
| Lieu: | SuFz Wenkenstrasse, Bahn 1 |
| Prix: | Prix normal CHF 23.00 |
| 261712 - Krebs | |
| Jour de la seMaine: | Mardi |
| Quand: | 17:15 - 18:00 |
| Periode: | 06.01. - 23.06.2026 | |
| Moniteur: | Ruch, Aimée |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 |
| Prix: | Prix normal CHF 23.00 |
| 261571 - Krebs | |
| Jour de la seMaine: | Samedi |
| Quand: | 08:30 - 09:15 |
| Periode: | 10.01. - 20.06.2026 | |
| Moniteur: | Panchaud, Laure |
| Lieu: | Spiegelfeld Binningen, Lehrschwimmbecken Bahn 2 |
| Prix: | Prix normal CHF 23.00 |
| 261506 - Krebs | |
| Jour de la seMaine: | Lundi |
| Quand: | 17:30 - 18:15 |
| Periode: | 05.01. - 22.06.2026 | |
| Moniteur: | Porfirio, Sandra |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 |
| Prix: | Prix normal CHF 23.00 |
| 261508 - Krebs | |
| Jour de la seMaine: | Lundi |
| Quand: | 18:15 - 19:00 |
| Periode: | 05.01. - 22.06.2026 | |
| Moniteur: | Anantharasa, Athuja |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 |
| Prix: | Prix normal CHF 23.00 |
| 261594 - Krebs | |
| Jour de la seMaine: | Mardi |
| Quand: | 14:00 - 14:45 |
| Periode: | 06.01. - 23.06.2026 | |
| Moniteur: | Huck, Aurelia |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 3 |
| Prix: | Prix normal CHF 23.00 |
| 261707 - Krebs | |
| Jour de la seMaine: | Mercredi |
| Quand: | 16:00 - 16:45 |
| Periode: | 07.01. - 24.06.2026 | |
| Moniteur: | Meier, Malgorzata |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 |
| Prix: | Prix normal CHF 23.00 |
| 261636 - Krebs | |
| Jour de la seMaine: | Mercredi |
| Quand: | 17:00 - 17:45 |
| Periode: | 07.01. - 24.06.2026 | |
| Moniteur: | Zopfi, Filiz |
| Lieu: | AZ Weiherweg, Bahn 1 |
| Prix: | Prix normal CHF 23.00 |
| 261573 - Krebs | |
| Jour de la seMaine: | Samedi |
| Quand: | 09:15 - 10:00 |
| Periode: | 10.01. - 20.06.2026 | |
| Moniteur: | Panchaud, Laure |
| Lieu: | Spiegelfeld Binningen, Lehrschwimmbecken Bahn 1 |
| Prix: | Prix normal CHF 23.00 |
| 261585 - Krebs | |
| Jour de la seMaine: | Samedi |
| Quand: | 09:45 - 10:30 |
| Periode: | 10.01. - 20.06.2026 | |
| Moniteur: | Keiser, Dennis |
| Lieu: | Schulhaus Vogelsang, Bahn 1 |
| Prix: | Prix normal CHF 23.00 |
| 261589 - Krebs | |
| Jour de la seMaine: | Samedi |
| Quand: | 10:30 - 11:15 |
| Periode: | 10.01. - 20.06.2026 | |
| Moniteur: | Bucher, Ella |
| Lieu: | Schulhaus Vogelsang, Bahn 2 |
| Prix: | Prix normal CHF 23.00 |
| 261650 - Krebs | |
| Jour de la seMaine: | Samedi |
| Quand: | 11:45 - 12:30 |
| Periode: | 10.01. - 20.06.2026 | |
| Moniteur: | Zorn, Ines |
| Lieu: | AZ Weiherweg, Bahn 1 |
| Prix: | Prix normal CHF 23.00 |
| 261690 - Krebs | |
| Jour de la seMaine: | Dimanche |
| Quand: | 08:15 - 09:00 |
| Periode: | 11.01. - 21.06.2026 | |
| Moniteur: | Ziltener, Nadine |
| Lieu: | AZ Weiherweg, Bahn 1 |
| Prix: | Prix normal CHF 23.00 |
| 261692 - Krebs | |
| Jour de la seMaine: | Dimanche |
| Quand: | 09:45 - 10:30 |
| Periode: | 11.01. - 21.06.2026 | |
| Moniteur: | Ziltener, Nadine |
| Lieu: | AZ Weiherweg, Bahn 1 |
| Prix: | Prix normal CHF 23.00 |
| 261656 - Krebs | |
| Jour de la seMaine: | Jeudi |
| Quand: | 17:30 - 18:15 |
| Periode: | 05.03. - 25.06.2026 | |
| Moniteur: | Blomenkamp, Astrid |
| Lieu: | AZ Weiherweg, Bahn 3 |
| Prix: | Prix normal CHF 23.00 |
| 261583 - Krebs | |
| Jour de la seMaine: | Samedi |
| Quand: | 09:00 - 09:45 |
| Periode: | 07.03. - 20.06.2026 | |
| Moniteur: | Sivarajah, Nevitha |
| Lieu: | Schulhaus Vogelsang, Bahn 4 |
| Prix: | Prix normal CHF 23.00 |
Keine Treffer gefunden.

