Détails du lieu
| Schulhaus Bläsi | ||
Rue Müllheimer - 94 4057 - Basel | ||
Cours sur le site
| 263758 - Anfängerkurs Kinder 13-15 Jahre | ||
| Jour de la seMaine: | Samedi | |
| Quand: | 12:15 - 13:00 | |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | | |
| Moniteur: | Hafner, Fabian | |
| Lieu: | Schulhaus Bläsi, Bahn 1 | |
| Prix: | 373,00 € GesamtPrix | |
| 263139 - Aqua-Fit® 45 Minuten | ||
| Jour de la seMaine: | Jeudi | |
| Quand: | 12:40 - 13:25 | |
| Periode: | 13.08. - 17.12.2026 | | |
| Moniteur: | Saner, Regula | |
| Lieu: | Schulhaus Bläsi, Hallenbad | |
| Prix: | 425,00 € GesamtPrix | |
| 263318 - Crawl 1 | ||
| Jour de la seMaine: | Jeudi | |
| Quand: | 17:45 - 18:30 | |
| Periode: | 13.08. - 24.09.2026 | | |
| Moniteur: | Huck, Dhanu | |
| Lieu: | Schulhaus Bläsi, Bahn 1 | |
| Prix: | 217,00 € GesamtPrix | |
| 263334 - Crawl 2 | ||
| Jour de la seMaine: | Jeudi | |
| Quand: | 19:15 - 20:00 | |
| Periode: | 13.08. - 24.09.2026 | | |
| Moniteur: | Huck, Dhanu | |
| Lieu: | Schulhaus Bläsi, Bahn 1 | |
| Prix: | 217,00 € GesamtPrix | |
| 263324 - Crawl 3 | ||
| Jour de la seMaine: | Jeudi | |
| Quand: | 18:30 - 19:15 | |
| Periode: | 13.08. - 24.09.2026 | | |
| Moniteur: | Huck, Dhanu | |
| Lieu: | Schulhaus Bläsi, Bahn 2 | |
| Prix: | 217,00 € GesamtPrix | |
| 263317 - Crawl 3 | ||
| Jour de la seMaine: | Jeudi | |
| Quand: | 20:00 - 20:45 | |
| Periode: | 13.08. - 24.09.2026 | | |
| Moniteur: | Huck, Dhanu | |
| Lieu: | Schulhaus Bläsi, Bahn 1 | |
| Prix: | 217,00 € GesamtPrix | |
| 263601 - Hai | ||
| Jour de la seMaine: | Samedi | |
| Quand: | 10:00 - 10:45 | |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | | |
| Moniteur: | Barthlott, Florian | |
| Lieu: | Schulhaus Bläsi, Bahn 2 | |
| Prix: | 373,00 € GesamtPrix | |
| 263604 - Krokodil | ||
| Jour de la seMaine: | Samedi | |
| Quand: | 11:30 - 12:15 | |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | | |
| Moniteur: | Hafner, Fabian | |
| Lieu: | Schulhaus Bläsi, Bahn 2 | |
| Prix: | 373,00 € GesamtPrix | |
| 263600 - Krokodil/ Eisbär | ||
| Jour de la seMaine: | Samedi | |
| Quand: | 10:00 - 10:45 | |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | | |
| Moniteur: | Hafner, Fabian | |
| Lieu: | Schulhaus Bläsi, Bahn 1 | |
| Prix: | 373,00 € GesamtPrix | |
| 263607 - Tintenfisch | ||
| Jour de la seMaine: | Samedi | |
| Quand: | 11:30 - 12:15 | |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | | |
| Moniteur: | Barthlott, Florian | |
| Lieu: | Schulhaus Bläsi, Bahn 1 | |
| Prix: | 373,00 € GesamtPrix | |
| 263602 - Trainingsgruppe Kinder ab 10 Jahren | ||
| Jour de la seMaine: | Samedi | |
| Quand: | 10:45 - 11:30 | |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | | |
| Moniteur: | Barthlott, Florian | |
| Lieu: | Schulhaus Bläsi, Bahn 2 | |
| Prix: | 373,00 € GesamtPrix | |
| 263605 - Trainingsgruppe Kinder ab 10 Jahren | ||
| Jour de la seMaine: | Samedi | |
| Quand: | 12:15 - 13:00 | |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | | |
| Moniteur: | Barthlott, Florian | |
| Lieu: | Schulhaus Bläsi, Bahn 2 | |
| Prix: | 373,00 € GesamtPrix | |
| 263371 - Triathlon Crawl Training | ||
| Jour de la seMaine: | Jeudi | |
| Quand: | 18:00 - 19:00 | |
| Periode: | 13.08. - 24.09.2026 | | |
| Moniteur: | Affentranger, Timon | |
| Lieu: | Schulhaus Bläsi, Hallenbad | |
| Prix: | 231,00 € GesamtPrix | |
| 263372 - Triathlon Crawl Training | ||
| Jour de la seMaine: | Jeudi | |
| Quand: | 19:00 - 20:00 | |
| Periode: | 13.08. - 24.09.2026 | | |
| Moniteur: | Affentranger, Timon | |
| Lieu: | Schulhaus Bläsi, Hallenbad | |
| Prix: | 231,00 € GesamtPrix | |
| 263603 - Wal/ Hecht | ||
| Jour de la seMaine: | Samedi | |
| Quand: | 10:45 - 11:30 | |
| Periode: | 15.08. - 12.12.2026 | | |
| Moniteur: | Hafner, Fabian | |
| Lieu: | Schulhaus Bläsi, Bahn 1 | |
| Prix: | 373,00 € GesamtPrix | |
Keine Treffer gefunden.

