Details du lieu
| Spiegelfeld Binningen | ||
Wassergrabenstrasse - 21 4102 - Binningen | ||
Cours sur le site
| 263570 - Crabe | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 08:30 - 09:15 | |
| Periode: | 15.08. - 19.12.2026 | | |
| Moniteur: | Schneider, Svenja | |
| Lieu: | Spiegelfeld Binningen, bassin d'apprentissage couloir 1 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263577 - Crocodile | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 09:15 - 10:00 | |
| Periode: | 15.08. - 19.12.2026 | | |
| Moniteur: | Schmidlin, Linard | |
| Lieu: | Spiegelfeld Binningen, Sportbecken couloir 1 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263575 - Crocodile | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 08:30 - 09:15 | |
| Periode: | 15.08. - 19.12.2026 | | |
| Moniteur: | Schmidlin, Linard | |
| Lieu: | Spiegelfeld Binningen, Sportbecken couloir 1 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263572 - Pingouin | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 09:15 - 10:00 | |
| Periode: | 15.08. - 19.12.2026 | | |
| Moniteur: | Schneider, Svenja | |
| Lieu: | Spiegelfeld Binningen, bassin d'apprentissage couloir 2 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263573 - Seepferd | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 09:15 - 10:00 | |
| Periode: | 15.08. - 19.12.2026 | | |
| Moniteur: | Panchaud, Laure | |
| Lieu: | Spiegelfeld Binningen, bassin d'apprentissage couloir 1 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263571 - Seepferd | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 08:30 - 09:15 | |
| Periode: | 15.08. - 19.12.2026 | | |
| Moniteur: | Panchaud, Laure | |
| Lieu: | Spiegelfeld Binningen, bassin d'apprentissage couloir 2 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263576 - Poulpe | ||
| Jour de la semaine: | Samedi | |
| Quand: | 09:15 - 10:00 | |
| Periode: | 15.08. - 19.12.2026 | | |
| Moniteur: | Leslie, Hannah | |
| Lieu: | Spiegelfeld Binningen, Sportbecken couloir 2 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
Chargement d'autres cours...
Aucun resultat trouve.