![]() | Knechtli1 Team |
| |
Cours actuels :
| 263509 - Frosch | ||
| Jour de la seMaine: | Lundi | |
| Quand: | 16:45 - 17:30 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Team , Knechtli1 | |
| Lieu: | Rialto, Öffentliches Becken Bahn 2 | |
| Prix: | 327,00 € GesamtPrix | |
| 263709 - Krebs | ||
| Jour de la seMaine: | Jeudi | |
| Quand: | 16:30 - 17:15 | |
| Periode: | 03.09. - 17.12.2026 | | |
| Moniteur: | Team , Knechtli1 | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 327,00 € GesamtPrix | |
| 263710 - Pinguin | ||
| Jour de la seMaine: | Jeudi | |
| Quand: | 17:15 - 18:00 | |
| Periode: | 03.09. - 17.12.2026 | | |
| Moniteur: | Team , Knechtli1 | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 327,00 € GesamtPrix | |
| 263510 - Pinguin | ||
| Jour de la seMaine: | Lundi | |
| Quand: | 17:30 - 18:15 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Team , Knechtli1 | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 3 | |
| Prix: | 327,00 € GesamtPrix | |
Keine Treffer gefunden.


