![]() | Knechtli1 Team |
| |
Cours actuels :
| 263509 - Grenouille | ||
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 16:45 - 17:30 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Team , Knechtli1 | |
| Lieu: | Rialto, Piscine publique couloir 2 | |
| Prix: | 327,00 € prix total | |
| 263709 - Crabe | ||
| Jour de la semaine: | Jeudi | |
| Quand: | 16:30 - 17:15 | |
| Periode: | 03.09. - 17.12.2026 | | |
| Moniteur: | Team , Knechtli1 | |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 1 | |
| Prix: | 327,00 € prix total | |
| 263710 - Pingouin | ||
| Jour de la semaine: | Jeudi | |
| Quand: | 17:15 - 18:00 | |
| Periode: | 03.09. - 17.12.2026 | | |
| Moniteur: | Team , Knechtli1 | |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 1 | |
| Prix: | 327,00 € prix total | |
| 263510 - Pingouin | ||
| Jour de la semaine: | Lundi | |
| Quand: | 17:30 - 18:15 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Team , Knechtli1 | |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 3 | |
| Prix: | 327,00 € prix total | |
Chargement d'autres cours...
Aucun resultat trouve.