Détails du lieu
| SuFz Wenkenstrasse | ||
Wenkenstrasse - 33 4125 - Riehen | ||
Cours sur le site
| 263562 - Frosch | ||
| Jour de la seMaine: | Mercredi | |
| Quand: | 16:45 - 17:30 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Klodel, Anouk | |
| Lieu: | SuFz Wenkenstrasse, Bahn 2 | |
| Prix: | 396,00 € GesamtPrix | |
| 263565 - Frosch | ||
| Jour de la seMaine: | Mercredi | |
| Quand: | 17:30 - 18:15 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Klodel, Anouk | |
| Lieu: | SuFz Wenkenstrasse, Bahn 2 | |
| Prix: | 396,00 € GesamtPrix | |
| 263561 - Krebs | ||
| Jour de la seMaine: | Mercredi | |
| Quand: | 16:00 - 16:45 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Klodel, Anouk | |
| Lieu: | SuFz Wenkenstrasse, Bahn 1 | |
| Prix: | 396,00 € GesamtPrix | |
| 263563 - Krebs | ||
| Jour de la seMaine: | Mercredi | |
| Quand: | 16:45 - 17:30 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Blomenkamp, Astrid | |
| Lieu: | SuFz Wenkenstrasse, Bahn 1 | |
| Prix: | 396,00 € GesamtPrix | |
| 263560 - Pinguin | ||
| Jour de la seMaine: | Mercredi | |
| Quand: | 16:00 - 16:45 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Blomenkamp, Astrid | |
| Lieu: | SuFz Wenkenstrasse, Bahn 2 | |
| Prix: | 396,00 € GesamtPrix | |
| 263568 - Pinguin | ||
| Jour de la seMaine: | Mercredi | |
| Quand: | 18:15 - 19:00 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Klodel, Anouk | |
| Lieu: | SuFz Wenkenstrasse, Bahn 2 | |
| Prix: | 396,00 € GesamtPrix | |
| 263564 - Seepferd | ||
| Jour de la seMaine: | Mercredi | |
| Quand: | 17:30 - 18:15 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Blomenkamp, Astrid | |
| Lieu: | SuFz Wenkenstrasse, Bahn 1 | |
| Prix: | 396,00 € GesamtPrix | |
| 263566 - Tintenfisch | ||
| Jour de la seMaine: | Mercredi | |
| Quand: | 18:15 - 19:00 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Blomenkamp, Astrid | |
| Lieu: | SuFz Wenkenstrasse, Bahn 1 | |
| Prix: | 396,00 € GesamtPrix | |
Keine Treffer gefunden.

