Détails du lieu
| Schulhaus St. Johann | ||
| Rue:St. Johanns-Ring | N°: 17 | |
| Code postal: 4056 | Ville:Basel | |
| Détails | ||
Cours sur le site
| 261686 - Anfängerkurs Kinder 6-10 Jahre | ||
| Jour de la seMaine: | Dimanche | |
| Quand: | 11:15 - 12:00 | |
| Periode: | 11.01. - 21.06.2026 | | |
| Moniteur: | Schwerdtner, Peppa | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 2 | |
| Prix: | Prix normal CHF 23.00 | |
| 261114 - Aqua-Fit ® | ||
| Jour de la seMaine: | Jeudi | |
| Quand: | 20:00 - 20:50 | |
| Periode: | 08.01. - 25.06.2026 | | |
| Moniteur: | Fleischhacker, Christoph | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 2 | |
| Prix: | Prix normal CHF 27.00 | |
| 262689 - Crawl 1 | ||
| Jour de la seMaine: | Dimanche | |
| Quand: | 09:00 - 09:45 | |
| Periode: | 19.04. - 21.06.2026 | | |
| Moniteur: | Vogt, Fabien | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 3 | |
| Prix: | Prix normal CHF 29.50 | |
| 262320 - Crawl 2 | ||
| Jour de la seMaine: | Samedi | |
| Quand: | 09:00 - 09:45 | |
| Periode: | 18.04. - 20.06.2026 | | |
| Moniteur: | Häusler, Aurelia | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 3 | |
| Prix: | Prix normal CHF 29.50 | |
| 262672 - Crawl 2 | ||
| Jour de la seMaine: | Samedi | |
| Quand: | 09:45 - 10:30 | |
| Periode: | 18.04. - 20.06.2026 | | |
| Moniteur: | Eugster, Aurelia | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 3 | |
| Prix: | Prix normal CHF 29.50 | |
| 262679 - Crawl 2 | ||
| Jour de la seMaine: | Samedi | |
| Quand: | 10:30 - 11:15 | |
| Periode: | 18.04. - 20.06.2026 | | |
| Moniteur: | Jakob, Shannon | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 3 | |
| Prix: | Prix normal CHF 29.50 | |
| 262377 - Crawl 2 | ||
| Jour de la seMaine: | Samedi | |
| Quand: | 11:15 - 12:00 | |
| Periode: | 18.04. - 20.06.2026 | | |
| Moniteur: | Häusler, Aurelia | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 3 | |
| Prix: | Prix normal CHF 29.50 | |
| 262340 - Crawl 2 | ||
| Jour de la seMaine: | Dimanche | |
| Quand: | 11:15 - 12:00 | |
| Periode: | 19.04. - 21.06.2026 | | |
| Moniteur: | Slimane, Sara | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 3 | |
| Prix: | Prix normal CHF 29.50 | |
| 262313 - Crawl 3 | ||
| Jour de la seMaine: | Lundi | |
| Quand: | 20:00 - 20:45 | |
| Periode: | 13.04. - 22.06.2026 | | |
| Moniteur: | Jobst, Robert | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 2 | |
| Prix: | Prix normal CHF 29.50 | |
| 262314 - Crawl 3 | ||
| Jour de la seMaine: | Lundi | |
| Quand: | 20:00 - 20:45 | |
| Periode: | 13.04. - 22.06.2026 | | |
| Moniteur: | Ahr, Lukas | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 1 | |
| Prix: | Prix normal CHF 29.50 | |
| 262315 - Crawl 3 | ||
| Jour de la seMaine: | Lundi | |
| Quand: | 20:45 - 21:30 | |
| Periode: | 13.04. - 22.06.2026 | | |
| Moniteur: | Jobst, Robert | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 3 | |
| Prix: | Prix normal CHF 29.50 | |
| 262316 - Crawl 3 | ||
| Jour de la seMaine: | Lundi | |
| Quand: | 20:45 - 21:30 | |
| Periode: | 13.04. - 22.06.2026 | | |
| Moniteur: | Ahr, Lukas | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 2 | |
| Prix: | Prix normal CHF 29.50 | |
| 262319 - Crawl 3 | ||
| Jour de la seMaine: | Samedi | |
| Quand: | 09:00 - 09:45 | |
| Periode: | 18.04. - 20.06.2026 | | |
| Moniteur: | Eugster, Aurelia | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 2 | |
| Prix: | Prix normal CHF 29.50 | |
| 262335 - Crawl 3 | ||
| Jour de la seMaine: | Dimanche | |
| Quand: | 10:30 - 11:15 | |
| Periode: | 19.04. - 21.06.2026 | | |
| Moniteur: | Slimane, Sara | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 3 | |
| Prix: | Prix normal CHF 29.50 | |
| 261687 - Eisbär | ||
| Jour de la seMaine: | Dimanche | |
| Quand: | 11:15 - 12:00 | |
| Periode: | 11.01. - 21.06.2026 | | |
| Moniteur: | Vogt, Fabien | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 1 | |
| Prix: | Prix normal CHF 23.00 | |
| 261680 - Hecht | ||
| Jour de la seMaine: | Dimanche | |
| Quand: | 09:00 - 09:45 | |
| Periode: | 11.01. - 21.06.2026 | | |
| Moniteur: | Schwerdtner, Peppa | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 2 | |
| Prix: | Prix normal CHF 23.00 | |
| 261671 - Hecht | ||
| Jour de la seMaine: | Samedi | |
| Quand: | 09:45 - 10:30 | |
| Periode: | 10.01. - 20.06.2026 | | |
| Moniteur: | Häusler, Aurelia | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 2 | |
| Prix: | Prix normal CHF 23.00 | |
| 261676 - Hecht/ Hai | ||
| Jour de la seMaine: | Samedi | |
| Quand: | 10:30 - 11:15 | |
| Periode: | 10.01. - 20.06.2026 | | |
| Moniteur: | Eugster, Aurelia | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 1 | |
| Prix: | Prix normal CHF 23.00 | |
| 261673 - Krokodil | ||
| Jour de la seMaine: | Samedi | |
| Quand: | 09:45 - 10:30 | |
| Periode: | 10.01. - 20.06.2026 | | |
| Moniteur: | Jakob, Shannon | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 1 | |
| Prix: | Prix normal CHF 23.00 | |
| 261674 - Tintenfisch | ||
| Jour de la seMaine: | Samedi | |
| Quand: | 11:15 - 12:00 | |
| Periode: | 10.01. - 20.06.2026 | | |
| Moniteur: | Jakob, Shannon | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 2 | |
| Prix: | Prix normal CHF 23.00 | |
| 261682 - Tintenfisch | ||
| Jour de la seMaine: | Dimanche | |
| Quand: | 10:30 - 11:15 | |
| Periode: | 11.01. - 21.06.2026 | | |
| Moniteur: | Schwerdtner, Peppa | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 2 | |
| Prix: | Prix normal CHF 23.00 | |
| 261683 - Tintenfisch | ||
| Jour de la seMaine: | Dimanche | |
| Quand: | 09:45 - 10:30 | |
| Periode: | 11.01. - 21.06.2026 | | |
| Moniteur: | Vogt, Fabien | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 2 | |
| Prix: | Prix normal CHF 23.00 | |
| 261670 - Trainingsgruppe Kinder ab 10 Jahren | ||
| Jour de la seMaine: | Samedi | |
| Quand: | 09:00 - 09:45 | |
| Periode: | 10.01. - 20.06.2026 | | |
| Moniteur: | Jakob, Shannon | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 1 | |
| Prix: | Prix normal CHF 23.00 | |
| 261685 - Trainingsgruppe Kinder ab 10 Jahren | ||
| Jour de la seMaine: | Dimanche | |
| Quand: | 10:30 - 11:15 | |
| Periode: | 11.01. - 21.06.2026 | | |
| Moniteur: | Vogt, Fabien | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 1 | |
| Prix: | Prix normal CHF 23.00 | |
| 261675 - Trainingsgruppe Kinder ab 10 Jahren | ||
| Jour de la seMaine: | Samedi | |
| Quand: | 10:30 - 11:15 | |
| Periode: | 10.01. - 20.06.2026 | | |
| Moniteur: | Häusler, Aurelia | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 2 | |
| Prix: | Prix normal CHF 23.00 | |
| 261678 - Trainingsgruppe Kinder ab 13 Jahren | ||
| Jour de la seMaine: | Samedi | |
| Quand: | 11:15 - 12:00 | |
| Periode: | 10.01. - 20.06.2026 | | |
| Moniteur: | Eugster, Aurelia | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 1 | |
| Prix: | Prix normal CHF 23.00 | |
| 261684 - Wal/ Hecht | ||
| Jour de la seMaine: | Dimanche | |
| Quand: | 09:45 - 10:30 | |
| Periode: | 11.01. - 21.06.2026 | | |
| Moniteur: | Schwerdtner, Peppa | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 1 | |
| Prix: | Prix normal CHF 23.00 | |
Keine Treffer gefunden.

