Détails du lieu
| Schulhaus St. Johann | ||
St. Johanns-Ring - 17 4056 - Basel | ||
Cours sur le site
| 263320 - Crawl 2 | ||
| Jour de la seMaine: | Samedi | |
| Quand: | 09:00 - 09:45 | |
| Periode: | 17.10. - 12.12.2026 | | |
| Moniteur: | Häusler, Aurelia | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 3 | |
| Prix: | 403,00 € GesamtPrix | |
| 263672 - Crawl 2 | ||
| Jour de la seMaine: | Samedi | |
| Quand: | 09:45 - 10:30 | |
| Periode: | 17.10. - 12.12.2026 | | |
| Moniteur: | Eugster, Aurelia | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 3 | |
| Prix: | 403,00 € GesamtPrix | |
| 263679 - Crawl 2 | ||
| Jour de la seMaine: | Samedi | |
| Quand: | 10:30 - 11:15 | |
| Periode: | 17.10. - 12.12.2026 | | |
| Moniteur: | Jakob, Shannon | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 3 | |
| Prix: | 403,00 € GesamtPrix | |
| 263689 - Crawl 2 | ||
| Jour de la seMaine: | Dimanche | |
| Quand: | 09:00 - 09:45 | |
| Periode: | 18.10. - 13.12.2026 | | |
| Moniteur: | Vogt, Fabien | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 3 | |
| Prix: | 403,00 € GesamtPrix | |
| 263340 - Crawl 2 | ||
| Jour de la seMaine: | Dimanche | |
| Quand: | 11:15 - 12:00 | |
| Periode: | 18.10. - 13.12.2026 | | |
| Moniteur: | Slimane, Sara | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 3 | |
| Prix: | 403,00 € GesamtPrix | |
| 263313 - Crawl 3 | ||
| Jour de la seMaine: | Lundi | |
| Quand: | 20:00 - 20:45 | |
| Periode: | 12.10. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Jobst, Robert | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 1 | |
| Prix: | 310,00 € GesamtPrix | |
| 263314 - Crawl 3 | ||
| Jour de la seMaine: | Lundi | |
| Quand: | 20:00 - 20:45 | |
| Periode: | 12.10. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Ahr, Lukas | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 2 | |
| Prix: | 403,00 € GesamtPrix | |
| 263316 - Crawl 3 | ||
| Jour de la seMaine: | Lundi | |
| Quand: | 20:45 - 21:30 | |
| Periode: | 12.10. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Ahr, Lukas | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 2 | |
| Prix: | 403,00 € GesamtPrix | |
| 263319 - Crawl 3 | ||
| Jour de la seMaine: | Samedi | |
| Quand: | 09:00 - 09:45 | |
| Periode: | 17.10. - 12.12.2026 | | |
| Moniteur: | Eugster, Aurelia | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 1 | |
| Prix: | 403,00 € GesamtPrix | |
| 263335 - Crawl 3 | ||
| Jour de la seMaine: | Dimanche | |
| Quand: | 10:30 - 11:15 | |
| Periode: | 18.10. - 13.12.2026 | | |
| Moniteur: | Slimane, Sara | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 3 | |
| Prix: | 403,00 € GesamtPrix | |
| 263673 - Eisbär | ||
| Jour de la seMaine: | Samedi | |
| Quand: | 09:45 - 10:30 | |
| Periode: | 17.10. - 12.12.2026 | | |
| Moniteur: | Jakob, Shannon | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 1 | |
| Prix: | 304,00 € GesamtPrix | |
| 263671 - Hai | ||
| Jour de la seMaine: | Samedi | |
| Quand: | 09:45 - 10:30 | |
| Periode: | 17.10. - 12.12.2026 | | |
| Moniteur: | Häusler, Aurelia | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 2 | |
| Prix: | 304,00 € GesamtPrix | |
| 263676 - Hai/ Delfin | ||
| Jour de la seMaine: | Samedi | |
| Quand: | 10:30 - 11:15 | |
| Periode: | 17.10. - 12.12.2026 | | |
| Moniteur: | Eugster, Aurelia | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 1 | |
| Prix: | 304,00 € GesamtPrix | |
| 263684 - Hecht/ Hai | ||
| Jour de la seMaine: | Dimanche | |
| Quand: | 09:45 - 10:30 | |
| Periode: | 18.10. - 13.12.2026 | | |
| Moniteur: | Schwerdtner, Peppa | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 2 | |
| Prix: | 304,00 € GesamtPrix | |
| 263674 - Krokodil | ||
| Jour de la seMaine: | Samedi | |
| Quand: | 11:15 - 12:00 | |
| Periode: | 17.10. - 12.12.2026 | | |
| Moniteur: | Jakob, Shannon | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 1 | |
| Prix: | 304,00 € GesamtPrix | |
| 263683 - Krokodil | ||
| Jour de la seMaine: | Dimanche | |
| Quand: | 09:45 - 10:30 | |
| Periode: | 18.10. - 13.12.2026 | | |
| Moniteur: | Vogt, Fabien | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 1 | |
| Prix: | 304,00 € GesamtPrix | |
| 263682 - Krokodil | ||
| Jour de la seMaine: | Dimanche | |
| Quand: | 10:30 - 11:15 | |
| Periode: | 18.10. - 13.12.2026 | | |
| Moniteur: | Schwerdtner, Peppa | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 2 | |
| Prix: | 304,00 € GesamtPrix | |
| 263675 - Tintenfisch | ||
| Jour de la seMaine: | Samedi | |
| Quand: | 10:30 - 11:15 | |
| Periode: | 17.10. - 12.12.2026 | | |
| Moniteur: | Häusler, Aurelia | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 2 | |
| Prix: | 304,00 € GesamtPrix | |
| 263377 - Tintenfisch | ||
| Jour de la seMaine: | Samedi | |
| Quand: | 11:15 - 12:00 | |
| Periode: | 17.10. - 12.12.2026 | | |
| Moniteur: | Häusler, Aurelia | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 2 | |
| Prix: | 304,00 € GesamtPrix | |
| 263680 - Tintenfisch | ||
| Jour de la seMaine: | Dimanche | |
| Quand: | 09:00 - 09:45 | |
| Periode: | 18.10. - 13.12.2026 | | |
| Moniteur: | Schwerdtner, Peppa | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 2 | |
| Prix: | 304,00 € GesamtPrix | |
| 263686 - Tintenfisch | ||
| Jour de la seMaine: | Dimanche | |
| Quand: | 11:15 - 12:00 | |
| Periode: | 18.10. - 13.12.2026 | | |
| Moniteur: | Schwerdtner, Peppa | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 2 | |
| Prix: | 304,00 € GesamtPrix | |
| 263670 - Trainingsgruppe Kinder ab 10 Jahren | ||
| Jour de la seMaine: | Samedi | |
| Quand: | 09:00 - 09:45 | |
| Periode: | 17.10. - 12.12.2026 | | |
| Moniteur: | Jakob, Shannon | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 2 | |
| Prix: | 304,00 € GesamtPrix | |
| 263685 - Trainingsgruppe Kinder ab 10 Jahren | ||
| Jour de la seMaine: | Dimanche | |
| Quand: | 10:30 - 11:15 | |
| Periode: | 18.10. - 13.12.2026 | | |
| Moniteur: | Vogt, Fabien | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 1 | |
| Prix: | 304,00 € GesamtPrix | |
| 263678 - Trainingsgruppe Kinder ab 13 Jahren | ||
| Jour de la seMaine: | Samedi | |
| Quand: | 11:15 - 12:00 | |
| Periode: | 17.10. - 12.12.2026 | | |
| Moniteur: | Eugster, Aurelia | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 3 | |
| Prix: | 304,00 € GesamtPrix | |
| 263687 - Wal | ||
| Jour de la seMaine: | Dimanche | |
| Quand: | 11:15 - 12:00 | |
| Periode: | 18.10. - 13.12.2026 | | |
| Moniteur: | Vogt, Fabien | |
| Lieu: | Schulhaus St. Johann, Bahn 1 | |
| Prix: | 304,00 € GesamtPrix | |
Keine Treffer gefunden.

