![]() | Aimée Ruch |
J'enseigne des cours pour enfants et adultes | |
Cours actuels :
| 263630 - Grenouille | ||
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 17:00 - 17:45 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Ruch, Aimée | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 2 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263635 - Crabe | ||
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 18:30 - 19:15 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Ruch, Aimée | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 1 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263711 - Crabe | ||
| Jour de la semaine: | Mardi | |
| Quand: | 16:30 - 17:15 | |
| Periode: | 01.09. - 15.12.2026 | | |
| Moniteur: | Ruch, Aimée | |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 1 | |
| Prix: | 327,00 € prix total | |
| 263632 - Pingouin | ||
| Jour de la semaine: | Mercredi | |
| Quand: | 17:45 - 18:30 | |
| Periode: | 12.08. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Ruch, Aimée | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, couloir 4 | |
| Prix: | 396,00 € prix total | |
| 263712 - Seepferd | ||
| Jour de la semaine: | Mardi | |
| Quand: | 17:15 - 18:00 | |
| Periode: | 01.09. - 15.12.2026 | | |
| Moniteur: | Ruch, Aimée | |
| Lieu: | Rialto, bassin de cours couloir 2 | |
| Prix: | 327,00 € prix total | |
Chargement d'autres cours...
Aucun resultat trouve.