Détails du lieu
| Rialto | ||
Birsigstrasse - 45 4054 - Basel | ||
Cours sur le site
| 263356 - Anfänger 1 | ||
| Jour de la seMaine: | Mardi | |
| Quand: | 19:30 - 20:15 | |
| Periode: | 01.09. - 15.12.2026 | | |
| Moniteur: | Huck, Dhanu | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 455,00 € GesamtPrix | |
| 263354 - Anfänger 2 | ||
| Jour de la seMaine: | Mardi | |
| Quand: | 18:00 - 18:45 | |
| Periode: | 01.09. - 15.12.2026 | | |
| Moniteur: | Huck, Dhanu | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 455,00 € GesamtPrix | |
| 263350 - Anfänger 2 | ||
| Jour de la seMaine: | Lundi | |
| Quand: | 19:00 - 19:45 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Schwerdtner, Peppa | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 2 | |
| Prix: | 455,00 € GesamtPrix | |
| 263355 - Anfänger 3 | ||
| Jour de la seMaine: | Mardi | |
| Quand: | 18:45 - 19:30 | |
| Periode: | 01.09. - 15.12.2026 | | |
| Moniteur: | Huck, Dhanu | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 455,00 € GesamtPrix | |
| 261140 - Aqua-Fit ® | ||
| Jour de la seMaine: | Jeudi | |
| Quand: | 18:55 - 19:45 | |
| Periode: | 08.01.2026 - 15.01.2027 | | |
| Moniteur: | Mäder, Andrea | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 540,00 € GesamtPrix | |
| 263120 - Aqua-Fit ® | ||
| Jour de la seMaine: | Lundi | |
| Quand: | 19:05 - 19:55 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Saner, Regula | |
| Lieu: | Rialto, Sportbecken Bahn 4 | |
| Prix: | 378,00 € GesamtPrix | |
| 263130 - Aqua-Fit ® | ||
| Jour de la seMaine: | Mercredi | |
| Quand: | 17:35 - 18:25 | |
| Periode: | 02.09. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Fleischhacker, Christoph | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 378,00 € GesamtPrix | |
| 263127 - Aqua-Fit ® | ||
| Jour de la seMaine: | Vendredi | |
| Quand: | 18:55 - 19:45 | |
| Periode: | 04.09. - 18.12.2026 | | |
| Moniteur: | Saner, Regula | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 378,00 € GesamtPrix | |
| 263121 - Aqua-Fit ® | ||
| Jour de la seMaine: | Lundi | |
| Quand: | 20:00 - 20:50 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Saner, Regula | |
| Lieu: | Rialto, Sportbecken Bahn 4 | |
| Prix: | 378,00 € GesamtPrix | |
| 263114 - Aqua-Fit ® | ||
| Jour de la seMaine: | Jeudi | |
| Quand: | 19:50 - 20:40 | |
| Periode: | 03.09. - 17.12.2026 | | |
| Moniteur: | Fleischhacker, Christoph | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 378,00 € GesamtPrix | |
| 263140 - Aqua-Fit ® | ||
| Jour de la seMaine: | Jeudi | |
| Quand: | 18:55 - 19:45 | |
| Periode: | 03.09. - 17.12.2026 | | |
| Moniteur: | Fleischhacker, Christoph | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 378,00 € GesamtPrix | |
| 263129 - Aqua-Fit ® | ||
| Jour de la seMaine: | Mercredi | |
| Quand: | 20:10 - 21:00 | |
| Periode: | 02.09. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Fleischhacker, Christoph | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 378,00 € GesamtPrix | |
| 263142 - Aqua-Fit® für Schwangere | ||
| Jour de la seMaine: | Jeudi | |
| Quand: | 18:00 - 18:50 | |
| Periode: | 03.09. - 17.12.2026 | | |
| Moniteur: | Fleischhacker, Christoph | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 378,00 € GesamtPrix | |
| 263126 - Aqua-Fit® für Schwangere | ||
| Jour de la seMaine: | Vendredi | |
| Quand: | 18:00 - 18:50 | |
| Periode: | 04.09. - 18.12.2026 | | |
| Moniteur: | Saner, Regula | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 378,00 € GesamtPrix | |
| 261224 - Aqua-Gym | ||
| Jour de la seMaine: | Mardi | |
| Quand: | 11:30 - 12:15 | |
| Periode: | 07.01.2025 - 15.01.2027 | | |
| Moniteur: | Studer, Sandra | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 2 | |
| Prix: | 102 CHF Mindestabnahmen (4 Lektionen) je weitere: 25.50 CHF pro besuchte Lektion (Quartal) | |
| 263463 - Baby bathing from 8 Months | ||
| Jour de la seMaine: | Samedi | |
| Quand: | 09:15 - 09:45 | |
| Periode: | 05.09. - 19.12.2026 | | |
| Moniteur: | Steiger Frank, Katharina | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 378,00 € GesamtPrix | |
| 263413 - Babybaden ab 4 Monaten | ||
| Jour de la seMaine: | Mardi | |
| Quand: | 10:25 - 10:55 | |
| Periode: | 01.09. - 15.12.2026 | | |
| Moniteur: | Studer, Sandra | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 378,00 € GesamtPrix | |
| 263424 - Babybaden ab 4 Monaten | ||
| Jour de la seMaine: | Mercredi | |
| Quand: | 09:25 - 09:55 | |
| Periode: | 02.09. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Vonarburg, Agnes | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 378,00 € GesamtPrix | |
| 263488 - Babybaden ab 4 Monaten | ||
| Jour de la seMaine: | Vendredi | |
| Quand: | 14:50 - 15:20 | |
| Periode: | 04.09. - 18.12.2026 | | |
| Moniteur: | Gut, Sibylle | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 378,00 € GesamtPrix | |
| 263480 - Babybaden ab 8 Monaten | ||
| Jour de la seMaine: | Vendredi | |
| Quand: | 09:15 - 09:45 | |
| Periode: | 04.09. - 18.12.2026 | | |
| Moniteur: | Stucky, Laura | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 378,00 € GesamtPrix | |
| 263487 - Babybaden ab 8 Monaten | ||
| Jour de la seMaine: | Vendredi | |
| Quand: | 17:10 - 17:40 | |
| Periode: | 04.09. - 18.12.2026 | | |
| Moniteur: | Gut, Sibylle | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 378,00 € GesamtPrix | |
| 263352 - Beginner 1 | ||
| Jour de la seMaine: | Lundi | |
| Quand: | 19:45 - 20:30 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Schwerdtner, Peppa | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 2 | |
| Prix: | 455,00 € GesamtPrix | |
| 263351 - Crawl 3 | ||
| Jour de la seMaine: | Lundi | |
| Quand: | 19:00 - 19:45 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Circhetta, Marisa | |
| Lieu: | Rialto, Sportbecken Bahn 2 | |
| Prix: | 434,00 € GesamtPrix | |
| 263514 - Eisbär | ||
| Jour de la seMaine: | Lundi | |
| Quand: | 17:30 - 18:15 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Ziltener, Nadine | |
| Lieu: | Rialto, Sportbecken Bahn 2 | |
| Prix: | 327,00 € GesamtPrix | |
| 263507 - Eisbär | ||
| Jour de la seMaine: | Lundi | |
| Quand: | 16:45 - 17:30 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Reinhard, Andrea | |
| Lieu: | Rialto, Sportbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 327,00 € GesamtPrix | |
| 263403 - ElKi 1-2 jährige | ||
| Jour de la seMaine: | Mercredi | |
| Quand: | 10:00 - 10:30 | |
| Periode: | 02.09. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Vonarburg, Agnes | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 378,00 € GesamtPrix | |
| 263406 - ElKi 1-2 jährige | ||
| Jour de la seMaine: | Mercredi | |
| Quand: | 11:45 - 12:15 | |
| Periode: | 02.09. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Vonarburg, Agnes | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 2 | |
| Prix: | 378,00 € GesamtPrix | |
| 263408 - ElKi 1-2 jährige | ||
| Jour de la seMaine: | Jeudi | |
| Quand: | 09:15 - 09:45 | |
| Periode: | 03.09. - 17.12.2026 | | |
| Moniteur: | Hofer, Anita | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 2 | |
| Prix: | 378,00 € GesamtPrix | |
| 263410 - ElKi 1-2 jährige | ||
| Jour de la seMaine: | Jeudi | |
| Quand: | 11:00 - 11:30 | |
| Periode: | 03.09. - 17.12.2026 | | |
| Moniteur: | Hofer, Anita | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 378,00 € GesamtPrix | |
| 263455 - ElKi 1-2 jährige | ||
| Jour de la seMaine: | Samedi | |
| Quand: | 11:00 - 11:30 | |
| Periode: | 05.09. - 19.12.2026 | | |
| Moniteur: | Steiger Frank, Katharina | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 378,00 € GesamtPrix | |
| 263489 - ElKi 1-2 jährige | ||
| Jour de la seMaine: | Vendredi | |
| Quand: | 15:25 - 15:55 | |
| Periode: | 04.09. - 18.12.2026 | | |
| Moniteur: | Gut, Sibylle | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 378,00 € GesamtPrix | |
| 263412 - ElKi 2-3 jährige | ||
| Jour de la seMaine: | Mardi | |
| Quand: | 09:50 - 10:20 | |
| Periode: | 01.09. - 15.12.2026 | | |
| Moniteur: | Studer, Sandra | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 378,00 € GesamtPrix | |
| 263414 - ElKi 2-3 jährige | ||
| Jour de la seMaine: | Mardi | |
| Quand: | 11:00 - 11:30 | |
| Periode: | 01.09. - 15.12.2026 | | |
| Moniteur: | Studer, Sandra | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 378,00 € GesamtPrix | |
| 263405 - ElKi 2-3 jährige | ||
| Jour de la seMaine: | Mercredi | |
| Quand: | 11:10 - 11:40 | |
| Periode: | 02.09. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Vonarburg, Agnes | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 2 | |
| Prix: | 378,00 € GesamtPrix | |
| 263407 - ElKi 2-3 jährige | ||
| Jour de la seMaine: | Jeudi | |
| Quand: | 09:50 - 10:20 | |
| Periode: | 03.09. - 17.12.2026 | | |
| Moniteur: | Hofer, Anita | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 2 | |
| Prix: | 378,00 € GesamtPrix | |
| 263483 - ElKi 2-3 jährige | ||
| Jour de la seMaine: | Vendredi | |
| Quand: | 11:00 - 11:30 | |
| Periode: | 04.09. - 18.12.2026 | | |
| Moniteur: | Stucky, Laura | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 378,00 € GesamtPrix | |
| 263485 - ElKi 2-3 jährige | ||
| Jour de la seMaine: | Vendredi | |
| Quand: | 16:00 - 16:30 | |
| Periode: | 04.09. - 18.12.2026 | | |
| Moniteur: | Gut, Sibylle | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 378,00 € GesamtPrix | |
| 263454 - ElKi 2-3 jährige | ||
| Jour de la seMaine: | Samedi | |
| Quand: | 10:25 - 10:55 | |
| Periode: | 05.09. - 19.12.2026 | | |
| Moniteur: | Steiger Frank, Katharina | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 378,00 € GesamtPrix | |
| 263457 - ElKi 2-3 jährige | ||
| Jour de la seMaine: | Samedi | |
| Quand: | 11:35 - 12:05 | |
| Periode: | 05.09. - 19.12.2026 | | |
| Moniteur: | Steiger Frank, Katharina | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 378,00 € GesamtPrix | |
| 263404 - ElKi 3-4 jährige | ||
| Jour de la seMaine: | Mercredi | |
| Quand: | 10:35 - 11:05 | |
| Periode: | 02.09. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Vonarburg, Agnes | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 378,00 € GesamtPrix | |
| 263409 - ElKi 3-4 jährige | ||
| Jour de la seMaine: | Jeudi | |
| Quand: | 10:25 - 10:55 | |
| Periode: | 03.09. - 17.12.2026 | | |
| Moniteur: | Hofer, Anita | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 2 | |
| Prix: | 378,00 € GesamtPrix | |
| 263481 - ElKi 3-4 jährige | ||
| Jour de la seMaine: | Vendredi | |
| Quand: | 09:50 - 10:20 | |
| Periode: | 04.09. - 18.12.2026 | | |
| Moniteur: | Stucky, Laura | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 378,00 € GesamtPrix | |
| 263486 - ElKi 3-4 jährige | ||
| Jour de la seMaine: | Vendredi | |
| Quand: | 16:35 - 17:05 | |
| Periode: | 04.09. - 18.12.2026 | | |
| Moniteur: | Gut, Sibylle | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 378,00 € GesamtPrix | |
| 263453 - ElKi 3-4 jährige | ||
| Jour de la seMaine: | Samedi | |
| Quand: | 09:50 - 10:20 | |
| Periode: | 05.09. - 19.12.2026 | | |
| Moniteur: | Steiger Frank, Katharina | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 378,00 € GesamtPrix | |
| 263411 - ElKi 3-4 jährige | ||
| Jour de la seMaine: | Mardi | |
| Quand: | 09:15 - 09:45 | |
| Periode: | 01.09. - 15.12.2026 | | |
| Moniteur: | Studer, Sandra | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 2 | |
| Prix: | 378,00 € GesamtPrix | |
| 263292 - FloatFit 45min HIIT und Balance | ||
| Jour de la seMaine: | Lundi | |
| Quand: | 20:00 - 20:45 | |
| Periode: | 31.08. - 26.10.2026 | | |
| Moniteur: | Meier, Malgorzata | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 210,00 € GesamtPrix | |
| 263295 - FloatFit 45min HIIT und Balance | ||
| Jour de la seMaine: | Vendredi | |
| Quand: | 13:30 - 14:15 | |
| Periode: | 04.09. - 30.10.2026 | | |
| Moniteur: | Lochmann, Cedric | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 210,00 € GesamtPrix | |
| 263291 - FloatFit 45min HIIT und Balance | ||
| Jour de la seMaine: | Lundi | |
| Quand: | 19:10 - 19:55 | |
| Periode: | 31.08. - 26.10.2026 | | |
| Moniteur: | Meier, Malgorzata | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 210,00 € GesamtPrix | |
| 263293 - FloatFit 45min HIIT und Balance | ||
| Jour de la seMaine: | Lundi | |
| Quand: | 11:15 - 12:00 | |
| Periode: | 31.08. - 26.10.2026 | | |
| Moniteur: | Lochmann, Cedric | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 210,00 € GesamtPrix | |
| 263294 - FloatFit 45min HIIT und Balance | ||
| Jour de la seMaine: | Lundi | |
| Quand: | 12:05 - 12:50 | |
| Periode: | 31.08. - 26.10.2026 | | |
| Moniteur: | Lochmann, Cedric | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 210,00 € GesamtPrix | |
| 263297 - FloatFit 45min HIIT und Balance | ||
| Jour de la seMaine: | Vendredi | |
| Quand: | 11:50 - 12:35 | |
| Periode: | 04.09. - 30.10.2026 | | |
| Moniteur: | Lochmann, Cedric | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 210,00 € GesamtPrix | |
| 263296 - FloatFit 45min HIIT und Balance | ||
| Jour de la seMaine: | Vendredi | |
| Quand: | 12:40 - 13:25 | |
| Periode: | 04.09. - 30.10.2026 | | |
| Moniteur: | Lochmann, Cedric | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 210,00 € GesamtPrix | |
| 263733 - Frosch | ||
| Jour de la seMaine: | Dimanche | |
| Quand: | 11:30 - 12:15 | |
| Periode: | 06.09. - 20.12.2026 | | |
| Moniteur: | Rossi, Davide | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 327,00 € GesamtPrix | |
| 263706 - Frosch | ||
| Jour de la seMaine: | Mercredi | |
| Quand: | 15:15 - 16:00 | |
| Periode: | 02.09. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Meier, Malgorzata | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 327,00 € GesamtPrix | |
| 263598 - Frosch | ||
| Jour de la seMaine: | Mardi | |
| Quand: | 15:30 - 16:15 | |
| Periode: | 01.09. - 15.12.2026 | | |
| Moniteur: | Huck, Aurelia | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 327,00 € GesamtPrix | |
| 263513 - Frosch | ||
| Jour de la seMaine: | Lundi | |
| Quand: | 18:15 - 19:00 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Team, Knechtli2 | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 3 | |
| Prix: | 327,00 € GesamtPrix | |
| 263509 - Frosch | ||
| Jour de la seMaine: | Lundi | |
| Quand: | 16:45 - 17:30 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Team , Knechtli1 | |
| Lieu: | Rialto, Öffentliches Becken Bahn 2 | |
| Prix: | 327,00 € GesamtPrix | |
| 263501 - Frosch | ||
| Jour de la seMaine: | Lundi | |
| Quand: | 16:45 - 17:30 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Porfirio, Sandra | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 2 | |
| Prix: | 327,00 € GesamtPrix | |
| 263522 - Hai/ Delfin | ||
| Jour de la seMaine: | Lundi | |
| Quand: | 18:15 - 19:00 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Renhak, Aino | |
| Lieu: | Rialto, Sportbecken Bahn 2 | |
| Prix: | 327,00 € GesamtPrix | |
| 263512 - Hai/ Delfin | ||
| Jour de la seMaine: | Lundi | |
| Quand: | 17:30 - 18:15 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Renhak, Aino | |
| Lieu: | Rialto, Sportbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 327,00 € GesamtPrix | |
| 263538 - Hecht | ||
| Jour de la seMaine: | Lundi | |
| Quand: | 17:30 - 18:15 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Lavantsiotis, Giulia | |
| Lieu: | Rialto, Sportbecken Bahn 4 | |
| Prix: | 327,00 € GesamtPrix | |
| 263521 - Hecht | ||
| Jour de la seMaine: | Lundi | |
| Quand: | 18:15 - 19:00 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Lavantsiotis, Giulia | |
| Lieu: | Rialto, Sportbecken Bahn 4 | |
| Prix: | 327,00 € GesamtPrix | |
| 263516 - Krebs | ||
| Jour de la seMaine: | Lundi | |
| Quand: | 16:45 - 17:30 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Schneider, Svenja | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 327,00 € GesamtPrix | |
| 263502 - Krebs | ||
| Jour de la seMaine: | Lundi | |
| Quand: | 17:30 - 18:15 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Anantharasa, Athuja | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 327,00 € GesamtPrix | |
| 263504 - Krebs | ||
| Jour de la seMaine: | Lundi | |
| Quand: | 18:15 - 19:00 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Porfirio, Sandra | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 327,00 € GesamtPrix | |
| 263711 - Krebs | ||
| Jour de la seMaine: | Mardi | |
| Quand: | 16:30 - 17:15 | |
| Periode: | 01.09. - 15.12.2026 | | |
| Moniteur: | Ruch, Aimée | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 327,00 € GesamtPrix | |
| 263713 - Krebs | ||
| Jour de la seMaine: | Mardi | |
| Quand: | 17:15 - 18:00 | |
| Periode: | 01.09. - 15.12.2026 | | |
| Moniteur: | Schärer-Knechtli, Salome | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 327,00 € GesamtPrix | |
| 263705 - Krebs | ||
| Jour de la seMaine: | Mercredi | |
| Quand: | 14:30 - 15:15 | |
| Periode: | 02.09. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Meier, Malgorzata | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 327,00 € GesamtPrix | |
| 263709 - Krebs | ||
| Jour de la seMaine: | Jeudi | |
| Quand: | 16:30 - 17:15 | |
| Periode: | 03.09. - 17.12.2026 | | |
| Moniteur: | Team , Knechtli1 | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 327,00 € GesamtPrix | |
| 263734 - Krebs | ||
| Jour de la seMaine: | Dimanche | |
| Quand: | 09:15 - 10:00 | |
| Periode: | 06.09. - 20.12.2026 | | |
| Moniteur: | Rossi, Davide | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 327,00 € GesamtPrix | |
| 263736 - Krebs | ||
| Jour de la seMaine: | Dimanche | |
| Quand: | 10:45 - 11:30 | |
| Periode: | 06.09. - 20.12.2026 | | |
| Moniteur: | Rossi, Davide | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 327,00 € GesamtPrix | |
| 263567 - Krebs | ||
| Jour de la seMaine: | Lundi | |
| Quand: | 14:00 - 14:45 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Porfirio, Sandra | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 327,00 € GesamtPrix | |
| 263597 - Krebs | ||
| Jour de la seMaine: | Mardi | |
| Quand: | 14:45 - 15:30 | |
| Periode: | 01.09. - 15.12.2026 | | |
| Moniteur: | Huck, Aurelia | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 327,00 € GesamtPrix | |
| 263528 - Krokodil | ||
| Jour de la seMaine: | Lundi | |
| Quand: | 16:45 - 17:30 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Lavantsiotis, Giulia | |
| Lieu: | Rialto, Sportbecken Bahn 4 | |
| Prix: | 327,00 € GesamtPrix | |
| 263503 - Krokodil | ||
| Jour de la seMaine: | Lundi | |
| Quand: | 16:45 - 17:30 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Ziltener, Nadine | |
| Lieu: | Rialto, Sportbecken Bahn 2 | |
| Prix: | 327,00 € GesamtPrix | |
| 263482 - Parent-Child for 1-2 years | ||
| Jour de la seMaine: | Vendredi | |
| Quand: | 10:25 - 10:55 | |
| Periode: | 04.09. - 18.12.2026 | | |
| Moniteur: | Stucky, Laura | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 378,00 € GesamtPrix | |
| 263518 - Pinguin | ||
| Jour de la seMaine: | Lundi | |
| Quand: | 18:15 - 19:00 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Schneider, Svenja | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 2 | |
| Prix: | 327,00 € GesamtPrix | |
| 263731 - Pinguin | ||
| Jour de la seMaine: | Dimanche | |
| Quand: | 10:00 - 10:45 | |
| Periode: | 06.09. - 20.12.2026 | | |
| Moniteur: | Rossi, Davide | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 327,00 € GesamtPrix | |
| 263710 - Pinguin | ||
| Jour de la seMaine: | Jeudi | |
| Quand: | 17:15 - 18:00 | |
| Periode: | 03.09. - 17.12.2026 | | |
| Moniteur: | Team , Knechtli1 | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 327,00 € GesamtPrix | |
| 263708 - Pinguin | ||
| Jour de la seMaine: | Mercredi | |
| Quand: | 16:45 - 17:30 | |
| Periode: | 02.09. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Meier, Malgorzata | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 327,00 € GesamtPrix | |
| 263704 - Pinguin | ||
| Jour de la seMaine: | Mardi | |
| Quand: | 16:30 - 17:15 | |
| Periode: | 01.09. - 15.12.2026 | | |
| Moniteur: | Schärer-Knechtli, Salome | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 2 | |
| Prix: | 327,00 € GesamtPrix | |
| 263517 - Pinguin | ||
| Jour de la seMaine: | Lundi | |
| Quand: | 17:30 - 18:15 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Schneider, Svenja | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 2 | |
| Prix: | 327,00 € GesamtPrix | |
| 263510 - Pinguin | ||
| Jour de la seMaine: | Lundi | |
| Quand: | 17:30 - 18:15 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Team , Knechtli1 | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 3 | |
| Prix: | 327,00 € GesamtPrix | |
| 263712 - Seepferd | ||
| Jour de la seMaine: | Mardi | |
| Quand: | 17:15 - 18:00 | |
| Periode: | 01.09. - 15.12.2026 | | |
| Moniteur: | Ruch, Aimée | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 2 | |
| Prix: | 327,00 € GesamtPrix | |
| 263707 - Seepferd | ||
| Jour de la seMaine: | Mercredi | |
| Quand: | 16:00 - 16:45 | |
| Periode: | 02.09. - 16.12.2026 | | |
| Moniteur: | Meier, Malgorzata | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 327,00 € GesamtPrix | |
| 263594 - Seepferd | ||
| Jour de la seMaine: | Mardi | |
| Quand: | 14:00 - 14:45 | |
| Periode: | 01.09. - 15.12.2026 | | |
| Moniteur: | Huck, Aurelia | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | 327,00 € GesamtPrix | |
| 263508 - Seepferd | ||
| Jour de la seMaine: | Lundi | |
| Quand: | 18:15 - 19:00 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Anantharasa, Athuja | |
| Lieu: | Rialto, Öffentliches Becken Bahn 1 | |
| Prix: | 327,00 € GesamtPrix | |
| 263506 - Seepferd | ||
| Jour de la seMaine: | Lundi | |
| Quand: | 17:30 - 18:15 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Porfirio, Sandra | |
| Lieu: | Rialto, Öffentliches Becken Bahn 1 | |
| Prix: | 327,00 € GesamtPrix | |
| 263505 - Seepferd | ||
| Jour de la seMaine: | Lundi | |
| Quand: | 16:45 - 17:30 | |
| Periode: | 31.08. - 14.12.2026 | | |
| Moniteur: | Team, Knechtli2 | |
