![]() | Athuja Anantharasa |
J'enseigne des cours aux enfants | |
Cours actuels :
| 261699 - Anfängerkurs Kinder 6-10 Jahre | ||
| Jour de la seMaine: | Samedi | |
| Quand: | 13:15 - 14:00 | |
| Periode: | 10.01. - 20.06.2026 | | |
| Moniteur: | Anantharasa, Athuja | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, Bahn 2 | |
| Prix: | Prix normal CHF 23.00 | |
| 261652 - Frosch | ||
| Jour de la seMaine: | Samedi | |
| Quand: | 12:30 - 13:15 | |
| Periode: | 10.01. - 20.06.2026 | | |
| Moniteur: | Anantharasa, Athuja | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, Bahn 2 | |
| Prix: | Prix normal CHF 23.00, Reduzierter Prix CHF 0.00 | |
| 261505 - Krebs | ||
| Jour de la seMaine: | Lundi | |
| Quand: | 16:45 - 17:30 | |
| Periode: | 05.01. - 22.06.2026 | | |
| Moniteur: | Anantharasa, Athuja | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | Prix normal CHF 23.00 | |
| 261508 - Krebs | ||
| Jour de la seMaine: | Lundi | |
| Quand: | 18:15 - 19:00 | |
| Periode: | 05.01. - 22.06.2026 | | |
| Moniteur: | Anantharasa, Athuja | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Prix: | Prix normal CHF 23.00 | |
| 261502 - Pinguin | ||
| Jour de la seMaine: | Lundi | |
| Quand: | 17:30 - 18:15 | |
| Periode: | 05.01. - 22.06.2026 | | |
| Moniteur: | Anantharasa, Athuja | |
| Lieu: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 2 | |
| Prix: | Prix normal CHF 23.00 | |
| 261694 - Pinguin | ||
| Jour de la seMaine: | Samedi | |
| Quand: | 11:00 - 11:45 | |
| Periode: | 10.01. - 20.06.2026 | | |
| Moniteur: | Anantharasa, Athuja | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, Bahn 2 | |
| Prix: | Prix normal CHF 23.00 | |
| 261695 - Seepferd | ||
| Jour de la seMaine: | Samedi | |
| Quand: | 11:45 - 12:30 | |
| Periode: | 10.01. - 20.06.2026 | | |
| Moniteur: | Anantharasa, Athuja | |
| Lieu: | AZ Weiherweg, Bahn 2 | |
| Prix: | Prix normal CHF 23.00 | |
Keine Treffer gefunden.


