![]() | Athuja Anantharasa |
I teach courses for children | |
Current courses:
| 261699 - Anfängerkurs Kinder 6-10 Jahre | ||
| Weekday: | Saturday | |
| When: | 13:15 - 14:00 | |
| Period: | 10.01. - 20.06.2026 | | |
| Instructor: | Anantharasa, Athuja | |
| Location: | AZ Weiherweg, Bahn 2 | |
| Price: | Regular price CHF 23.00 | |
| 261652 - Frosch | ||
| Weekday: | Saturday | |
| When: | 12:30 - 13:15 | |
| Period: | 10.01. - 20.06.2026 | | |
| Instructor: | Anantharasa, Athuja | |
| Location: | AZ Weiherweg, Bahn 2 | |
| Price: | Regular price CHF 23.00, Reduzierter Price CHF 0.00 | |
| 261505 - Krebs | ||
| Weekday: | Monday | |
| When: | 16:45 - 17:30 | |
| Period: | 05.01. - 22.06.2026 | | |
| Instructor: | Anantharasa, Athuja | |
| Location: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Price: | Regular price CHF 23.00 | |
| 261508 - Krebs | ||
| Weekday: | Monday | |
| When: | 18:15 - 19:00 | |
| Period: | 05.01. - 22.06.2026 | | |
| Instructor: | Anantharasa, Athuja | |
| Location: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 1 | |
| Price: | Regular price CHF 23.00 | |
| 261502 - Pinguin | ||
| Weekday: | Monday | |
| When: | 17:30 - 18:15 | |
| Period: | 05.01. - 22.06.2026 | | |
| Instructor: | Anantharasa, Athuja | |
| Location: | Rialto, Kursschwimmbecken Bahn 2 | |
| Price: | Regular price CHF 23.00 | |
| 261694 - Pinguin | ||
| Weekday: | Saturday | |
| When: | 11:00 - 11:45 | |
| Period: | 10.01. - 20.06.2026 | | |
| Instructor: | Anantharasa, Athuja | |
| Location: | AZ Weiherweg, Bahn 2 | |
| Price: | Regular price CHF 23.00 | |
| 261695 - Seepferd | ||
| Weekday: | Saturday | |
| When: | 11:45 - 12:30 | |
| Period: | 10.01. - 20.06.2026 | | |
| Instructor: | Anantharasa, Athuja | |
| Location: | AZ Weiherweg, Bahn 2 | |
| Price: | Regular price CHF 23.00 | |
Keine Treffer gefunden.


