![]() | Fabien Vogt |
I run courses for children | |
Current courses:
| 262689 - Crawl 1 | ||
| Weekday: | Sunday | |
| When: | 09:00 - 09:45 | |
| Period: | 19.04. - 21.06.2026 | | |
| Instructor: | Vogt, Fabien | |
| Location: | Schulhaus St. Johann, Bahn 3 | |
| Price: | Regular price CHF 29.50 | |
| 261687 - Eisbär | ||
| Weekday: | Sunday | |
| When: | 11:15 - 12:00 | |
| Period: | 11.01. - 21.06.2026 | | |
| Instructor: | Vogt, Fabien | |
| Location: | Schulhaus St. Johann, Bahn 1 | |
| Price: | Regular price CHF 23.00 | |
| 261611 - Hai | ||
| Weekday: | Saturday | |
| When: | 09:00 - 09:45 | |
| Period: | 10.01. - 20.06.2026 | | |
| Instructor: | Vogt, Fabien | |
| Location: | Schulhaus Rittergasse, Bahn 1 | |
| Price: | Regular price CHF 23.00 | |
| 261614 - Krokodil | ||
| Weekday: | Saturday | |
| When: | 09:45 - 10:30 | |
| Period: | 10.01. - 20.06.2026 | | |
| Instructor: | Vogt, Fabien | |
| Location: | Schulhaus Rittergasse, Bahn 2 | |
| Price: | Regular price CHF 23.00 | |
| 261683 - Tintenfisch | ||
| Weekday: | Sunday | |
| When: | 09:45 - 10:30 | |
| Period: | 11.01. - 21.06.2026 | | |
| Instructor: | Vogt, Fabien | |
| Location: | Schulhaus St. Johann, Bahn 2 | |
| Price: | Regular price CHF 23.00 | |
| 261622 - Tintenfisch | ||
| Weekday: | Saturday | |
| When: | 11:15 - 12:00 | |
| Period: | 10.01. - 20.06.2026 | | |
| Instructor: | Vogt, Fabien | |
| Location: | Schulhaus Rittergasse, Bahn 2 | |
| Price: | Regular price CHF 23.00 | |
| 261685 - Trainingsgruppe Kinder ab 10 Jahren | ||
| Weekday: | Sunday | |
| When: | 10:30 - 11:15 | |
| Period: | 11.01. - 21.06.2026 | | |
| Instructor: | Vogt, Fabien | |
| Location: | Schulhaus St. Johann, Bahn 1 | |
| Price: | Regular price CHF 23.00 | |
| 261620 - Trainingsgruppe Kinder ab 10 Jahren | ||
| Weekday: | Saturday | |
| When: | 10:30 - 11:15 | |
| Period: | 10.01. - 20.06.2026 | | |
| Instructor: | Vogt, Fabien | |
| Location: | Schulhaus Rittergasse, Bahn 4 | |
| Price: | Regular price CHF 23.00 | |
Keine Treffer gefunden.


