Location Details
| St. Johann Schoolhouse | ||
St. Johanns-Ring - 17 4056 - Basel | ||
Courses at location
| 263320 - Crawl 2 | ||
| Weekday: | Saturday | |
| When: | 09:00 - 09:45 | |
| Period: | 17.10. - 12.12.2026 | | |
| Instructor: | Häusler, Aurelia | |
| Location: | Schulhaus St. Johann, Bahn 3 | |
| Price: | 403,00 € GesamtPrice | |
| 263672 - Crawl 2 | ||
| Weekday: | Saturday | |
| When: | 09:45 - 10:30 | |
| Period: | 17.10. - 12.12.2026 | | |
| Instructor: | Eugster, Aurelia | |
| Location: | Schulhaus St. Johann, Bahn 3 | |
| Price: | 403,00 € GesamtPrice | |
| 263679 - Crawl 2 | ||
| Weekday: | Saturday | |
| When: | 10:30 - 11:15 | |
| Period: | 17.10. - 12.12.2026 | | |
| Instructor: | Jakob, Shannon | |
| Location: | Schulhaus St. Johann, Bahn 3 | |
| Price: | 403,00 € GesamtPrice | |
| 263689 - Crawl 2 | ||
| Weekday: | Sunday | |
| When: | 09:00 - 09:45 | |
| Period: | 18.10. - 13.12.2026 | | |
| Instructor: | Vogt, Fabien | |
| Location: | Schulhaus St. Johann, Bahn 3 | |
| Price: | 403,00 € GesamtPrice | |
| 263340 - Crawl 2 | ||
| Weekday: | Sunday | |
| When: | 11:15 - 12:00 | |
| Period: | 18.10. - 13.12.2026 | | |
| Instructor: | Slimane, Sara | |
| Location: | Schulhaus St. Johann, Bahn 3 | |
| Price: | 403,00 € GesamtPrice | |
| 263313 - Crawl 3 | ||
| Weekday: | Monday | |
| When: | 20:00 - 20:45 | |
| Period: | 12.10. - 14.12.2026 | | |
| Instructor: | Jobst, Robert | |
| Location: | Schulhaus St. Johann, Bahn 1 | |
| Price: | 310,00 € GesamtPrice | |
| 263314 - Crawl 3 | ||
| Weekday: | Monday | |
| When: | 20:00 - 20:45 | |
| Period: | 12.10. - 14.12.2026 | | |
| Instructor: | Ahr, Lukas | |
| Location: | Schulhaus St. Johann, Bahn 2 | |
| Price: | 403,00 € GesamtPrice | |
| 263316 - Crawl 3 | ||
| Weekday: | Monday | |
| When: | 20:45 - 21:30 | |
| Period: | 12.10. - 14.12.2026 | | |
| Instructor: | Ahr, Lukas | |
| Location: | Schulhaus St. Johann, Bahn 2 | |
| Price: | 403,00 € GesamtPrice | |
| 263319 - Crawl 3 | ||
| Weekday: | Saturday | |
| When: | 09:00 - 09:45 | |
| Period: | 17.10. - 12.12.2026 | | |
| Instructor: | Eugster, Aurelia | |
| Location: | Schulhaus St. Johann, Bahn 1 | |
| Price: | 403,00 € GesamtPrice | |
| 263335 - Crawl 3 | ||
| Weekday: | Sunday | |
| When: | 10:30 - 11:15 | |
| Period: | 18.10. - 13.12.2026 | | |
| Instructor: | Slimane, Sara | |
| Location: | Schulhaus St. Johann, Bahn 3 | |
| Price: | 403,00 € GesamtPrice | |
| 263673 - Eisbär | ||
| Weekday: | Saturday | |
| When: | 09:45 - 10:30 | |
| Period: | 17.10. - 12.12.2026 | | |
| Instructor: | Jakob, Shannon | |
| Location: | Schulhaus St. Johann, Bahn 1 | |
| Price: | 304,00 € GesamtPrice | |
| 263671 - Hai | ||
| Weekday: | Saturday | |
| When: | 09:45 - 10:30 | |
| Period: | 17.10. - 12.12.2026 | | |
| Instructor: | Häusler, Aurelia | |
| Location: | Schulhaus St. Johann, Bahn 2 | |
| Price: | 304,00 € GesamtPrice | |
| 263676 - Hai/ Delfin | ||
| Weekday: | Saturday | |
| When: | 10:30 - 11:15 | |
| Period: | 17.10. - 12.12.2026 | | |
| Instructor: | Eugster, Aurelia | |
| Location: | Schulhaus St. Johann, Bahn 1 | |
| Price: | 304,00 € GesamtPrice | |
| 263684 - Hecht/ Hai | ||
| Weekday: | Sunday | |
| When: | 09:45 - 10:30 | |
| Period: | 18.10. - 13.12.2026 | | |
| Instructor: | Schwerdtner, Peppa | |
| Location: | Schulhaus St. Johann, Bahn 2 | |
| Price: | 304,00 € GesamtPrice | |
| 263674 - Krokodil | ||
| Weekday: | Saturday | |
| When: | 11:15 - 12:00 | |
| Period: | 17.10. - 12.12.2026 | | |
| Instructor: | Jakob, Shannon | |
| Location: | Schulhaus St. Johann, Bahn 1 | |
| Price: | 304,00 € GesamtPrice | |
| 263683 - Krokodil | ||
| Weekday: | Sunday | |
| When: | 09:45 - 10:30 | |
| Period: | 18.10. - 13.12.2026 | | |
| Instructor: | Vogt, Fabien | |
| Location: | Schulhaus St. Johann, Bahn 1 | |
| Price: | 304,00 € GesamtPrice | |
| 263682 - Krokodil | ||
| Weekday: | Sunday | |
| When: | 10:30 - 11:15 | |
| Period: | 18.10. - 13.12.2026 | | |
| Instructor: | Schwerdtner, Peppa | |
| Location: | Schulhaus St. Johann, Bahn 2 | |
| Price: | 304,00 € GesamtPrice | |
| 263675 - Tintenfisch | ||
| Weekday: | Saturday | |
| When: | 10:30 - 11:15 | |
| Period: | 17.10. - 12.12.2026 | | |
| Instructor: | Häusler, Aurelia | |
| Location: | Schulhaus St. Johann, Bahn 2 | |
| Price: | 304,00 € GesamtPrice | |
| 263377 - Tintenfisch | ||
| Weekday: | Saturday | |
| When: | 11:15 - 12:00 | |
| Period: | 17.10. - 12.12.2026 | | |
| Instructor: | Häusler, Aurelia | |
| Location: | Schulhaus St. Johann, Bahn 2 | |
| Price: | 304,00 € GesamtPrice | |
| 263680 - Tintenfisch | ||
| Weekday: | Sunday | |
| When: | 09:00 - 09:45 | |
| Period: | 18.10. - 13.12.2026 | | |
| Instructor: | Schwerdtner, Peppa | |
| Location: | Schulhaus St. Johann, Bahn 2 | |
| Price: | 304,00 € GesamtPrice | |
| 263686 - Tintenfisch | ||
| Weekday: | Sunday | |
| When: | 11:15 - 12:00 | |
| Period: | 18.10. - 13.12.2026 | | |
| Instructor: | Schwerdtner, Peppa | |
| Location: | Schulhaus St. Johann, Bahn 2 | |
| Price: | 304,00 € GesamtPrice | |
| 263670 - Trainingsgruppe Kinder ab 10 Jahren | ||
| Weekday: | Saturday | |
| When: | 09:00 - 09:45 | |
| Period: | 17.10. - 12.12.2026 | | |
| Instructor: | Jakob, Shannon | |
| Location: | Schulhaus St. Johann, Bahn 2 | |
| Price: | 304,00 € GesamtPrice | |
| 263685 - Trainingsgruppe Kinder ab 10 Jahren | ||
| Weekday: | Sunday | |
| When: | 10:30 - 11:15 | |
| Period: | 18.10. - 13.12.2026 | | |
| Instructor: | Vogt, Fabien | |
| Location: | Schulhaus St. Johann, Bahn 1 | |
| Price: | 304,00 € GesamtPrice | |
| 263678 - Trainingsgruppe Kinder ab 13 Jahren | ||
| Weekday: | Saturday | |
| When: | 11:15 - 12:00 | |
| Period: | 17.10. - 12.12.2026 | | |
| Instructor: | Eugster, Aurelia | |
| Location: | Schulhaus St. Johann, Bahn 3 | |
| Price: | 304,00 € GesamtPrice | |
| 263687 - Wal | ||
| Weekday: | Sunday | |
| When: | 11:15 - 12:00 | |
| Period: | 18.10. - 13.12.2026 | | |
| Instructor: | Vogt, Fabien | |
| Location: | Schulhaus St. Johann, Bahn 1 | |
| Price: | 304,00 € GesamtPrice | |
Keine Treffer gefunden.

